Alle Schweizer Typenscheine CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3CB917 | Y; YAUMFA/G??(??),-/H??(??) | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3CA714 | YABMDA/AX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 88,00 | 2198 | 12 | 2 | 2006 |
3CA726 | YAAMDD/AX Werksbrücke PtCa 30 L2 | Diesel | 74,00 | 2198 | 2007 | ||
3CB835 | Y; YASMDA/GY(1) Werksbr. PtCa L | Diesel | 81,00 | 2198 | 5 | 2014 | |
3CA953 | Y; AAMAU/DX ChCa 30 L1-L | Diesel | 74,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB387 | Y; YAUMDD/DY Werksbr. PtCa 30 L2 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
3CA679 | YABMC?/AX Plattform PlaCa 30 L1/L | Diesel | 88,00 | 2198 | 2006 | ||
3CB305 | Y; YASMDA/DY Werksbr. PtCa 30 L | Diesel | 81,00 | 2198 | 7 | 1 | 2011 |
3CB559 | Y; YASMBU/DY, -/DYC(S) PlaNu L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB832 | Y; YASMAU/GY(1),-/GYC(??) ChCa L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB836 | Y; YASMDB/GY(1) Werksbr. PtCa L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2014 | ||
1CE337 | Y; YAAMPA C 30 L1H1 100 - Panora | Diesel | 74,00 | 2198 | 2010 | ||
3CA713 | YAAMDA/AX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 74,00 | 2198 | 26 | 5 | 2006 |
3CB598 | Y; YATMFB/D?, -/E? Fg L2 H1/H | Diesel | 96,00 | 2198 | 7 | 3 | 2013 |
3CB596 | Y; YATMDB/DY, -/DS Werksbr. PtCa L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
1CD799 | YABMPA C 30 L1 H1 120 - Pano | Diesel | 88,00 | 2198 | 5 | 6 | 2007 |
3CA649 | YAAMFB/AX, -/BX Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 74,00 | 2198 | 68 | 91 | 2006 |
3CA943 | Y; AAMDD/DX Werksbrücke PtCa 30 L2 | Diesel | 74,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB564 | Y; YASMFA/DY, -/EY Fg L1 H1/H | Diesel | 81,00 | 2198 | 46 | 16 | 2013 |
3CB340 | Y; YATMDB/DY Werksbr. PtCa 30 L | Diesel | 96,00 | 2198 | 5 | 2011 | |
3CA942 | Y; AAMDB/DX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 74,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB562 | Y; YASMDB/DY Werksbr. PtCa L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2013 | ||
3CA676 | YABMA?/AX ChCa 30 L1-L2 | Diesel | 88,00 | 2198 | 4 | 3 | 2006 |
3CB831 | Y; YFSMFA/GY(???) Fg 28 L1 H | Diesel | 81,00 | 2198 | 3 | 1 | 2014 |
3CB386 | Y; YAUMDB/DY Werksbr. PtCa 30 L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB838 | Y; YASMFA/GY(??),-/HY(??)Fg L1 H1/H | Diesel | 81,00 | 2198 | 204 | 45 | 2014 |
3CA962 | Y; ABMFA/DX, -/EX Fg 30 L1 H1/H2 | Diesel | 88,00 | 2198 | 22 | 11 | 2011 |
3CB644 | Y; YAUMFB/D?, -/E? Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB837 | Y; YASMDD/GY(1) Werksbr. PtCa L2 | Diesel | 81,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB557 | Y; YFSMFA/DY Fg 28 L1 H | Diesel | 81,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB593 | Y; YATMBU/DY(C), -/DS(C) PlaNu L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB389 | Y; YAUMFB/DY, -/EY Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB639 | Y; YAUMBU/D?(C) PlaNu 30 L1-L4 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB868 | Y; YATMCU/GY(1),-/GS(1) PlaCa L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
3CA933 | Y; AAMFA/DX, -/EX Fg 30 L1 H1/H2 | Diesel | 74,00 | 2198 | 1 | 2011 | |
3CA990 | Y; ABMAU/DX ChCa 30 L1-L | Diesel | 88,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB309 | Y; YASMFB/DY, -/EY Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 81,00 | 2198 | 45 | 15 | 2011 |
3CB388 | Y; YAUMFA/DY, -/EY Fg 30 L1 H1/H | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB384 | Y; YAUMCU/DY PlaCa 30 L1-L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB304 | Y; YASMCU/DY PlaCa 30 L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB308 | Y; YASMFA/DY, -/EY Fg 30 L1 H1/H | Diesel | 81,00 | 2198 | 223 | 116 | 2011 |
3CB638 | Y; YAUMAU/D?(C) ChCa 30 L1-L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB866 | Y; YATMAU/GY(??),-/GS(??) ChCa L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 2014 | |
1CE338 | Y; YABMPA C 30 L1H1 120 - Panora | Diesel | 88,00 | 2198 | 4 | 1 | 2010 |
1CD784 | YABMRA, YABMVA/5, -/6 C30 L1H | Diesel | 88,00 | 2198 | 22 | 13 | 2006 |
1CE329 | Y; YABMRA C30 L1H1 120 | Diesel | 88,00 | 2198 | 2 | 2010 | |
3CB595 | Y; YATMDA/DY, -/DS Werksbr. PtCa L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3CA963 | Y; ABMFB/DX, -/EX Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 88,00 | 2198 | 2 | 2 | 2011 |
3CA665 | YABMFA/AX, -/BX Fg 30 L1 H1/H2 | Diesel | 88,00 | 2198 | 83 | 178 | 2006 |
3CB306 | Y; YASMDB/DY Werksbr. PtCa 30 L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2011 | ||
3CA715 | YABMDB/AX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 88,00 | 2198 | 12 | 17 | 2006 |
3CB341 | Y; YATMDD/DY Werksbr. PtCa 30 L2S | Diesel | 96,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB560 | Y; YASMCU/DY PlaCa L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB336 | Y; YATMAU/DY, -/DYC ChCa 30 L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB871 | Y; YATMFA/G??(??),-/H??(??) | Diesel | 96,00 | 2198 | 93 | 19 | 2014 |
3CB561 | Y; YASMDA/DY Werksbr. PtCa L | Diesel | 81,00 | 2198 | 1 | 2013 | |
3CA941 | Y; AAMDA/DX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 74,00 | 2198 | 2011 | ||
3CA648 | YAAMFA/AX, -/BX Fg 30 L1 H1/H2 | Diesel | 74,00 | 2198 | 339 | 471 | 2006 |
3CB839 | Y; YASMFB/GY(??),-/HY(??)Fg L2 H1/H | Diesel | 81,00 | 2198 | 35 | 12 | 2014 |
3CB339 | Y; YATMDA/DY Werksbr. PtCa 30 L | Diesel | 96,00 | 2198 | 4 | 2011 | |
3CA666 | YABMFB/AX, -/BX Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 88,00 | 2198 | 78 | 93 | 2006 |
3CB640 | Y; YAUMCU/DY, -/DS PlaCa 30 L1-L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB563 | Y; YASMDD/DY Werksbr. PtCa L2 | Diesel | 81,00 | 2198 | 2013 | ||
3CA958 | Y; AAMCU/DX Plattform PlaCa 30 L1-L | Diesel | 74,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB867 | Y; YATMBU/GY(C),-/GS(C) PlaNu L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB338 | Y; YATMCU/DY PlaCa 30 L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB307 | Y; YASMDD/DY Werksbr. PtCa 30 L2 | Diesel | 81,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB643 | Y; YAUMFA/D?, -/E? Fg L1 H1/H | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB303 | Y; YASMBU/DY, -/DYC(S) PlaNu30 L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2011 | ||
3CA661 | YAAMC?/AX Plattform PlaCa 30 L1/L | Diesel | 74,00 | 2198 | 2006 | ||
3CB565 | Y; YASMFB/DY, -/EY Fg L2 H1/H | Diesel | 81,00 | 2198 | 5 | 3 | 2013 |
3CB301 | Y; YFSMFA/DY Fg 28 L1 H | Diesel | 81,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB592 | Y; YATMAU/DY(C), -/DS(C) ChCa L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB916 | Y; YAUMDB/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB597 | Y; YATMFA/D?, -/E? Fg L1 H1/H | Diesel | 96,00 | 2198 | 8 | 5 | 2013 |
3CB914 | Y; YAUMCU/GY(1),-/GS(1) PlaCa L1-L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB913 | Y; YAUMBU/GY(C),-/GS(C) PlaNu L1-L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB833 | Y; YASMBU/GY,-/GYC(S) PlaNu L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB870 | Y; YATMDB/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96,00 | 2198 | 5 | 2014 | |
3CB383 | Y; YAUMBU/DY, -/DYC PlaNu 30 L1-L4 | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
1CE328 | Y; YAAMRA, C30 L1H1 100 | Diesel | 74,00 | 2198 | 2010 | ||
3CB342 | Y; YATMFA/DY, -/EY Fg 30 L1 H1/H | Diesel | 96,00 | 2198 | 71 | 43 | 2011 |
1CD798 | YAAMPA C 30 L1 H1 100 - Pano | Diesel | 74,00 | 2198 | 2007 | ||
3CB594 | Y; YATMCU/DY, -/DS PlaCa L1-L | Diesel | 96,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB915 | Y; YAUMDA/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB834 | Y; YASMCU/GY(1) PlaCa L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB382 | Y; YAUMAU/DY, -/DYC ChCa 30 L1-L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB558 | Y; YASMAU/DY, -/DYC(S) ChCa L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 2013 | ||
1CD783 | YAAMRA, YAAMVA/5,-/6 C30 L1H1 100 | Diesel | 74,00 | 2198 | 1 | 3 | 2006 |
3CB641 | Y; YAUMDA/DY, -/DS Werksbr. PtCa L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3CA742 | YAAMDB/AX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 74,00 | 2198 | 2007 | ||
3CA997 | Y; ABMCU/DX Plattform PlaCa 30 L1-L | Diesel | 88,00 | 2198 | 2011 | ||
3CB302 | Y; YASMAU/DY, -/DYC(S) ChCa 30 L1-L | Diesel | 81,00 | 2198 | 1 | 2011 | |
3CB337 | Y; YATMBU/DY, -/DYC PlaNu 30 L1-L4 | Diesel | 96,00 | 2198 | 2011 | ||
3CA934 | Y; AAMFB/DX, -/EX Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 74,00 | 2198 | 2011 | ||
3CA658 | YAAMA?/AX ChCa 30 L1-L | Diesel | 74,00 | 2198 | 4 | 2006 | |
3CB872 | Y; YATMFB/G??(1),-/H??(1)Fg L2 H1/H | Diesel | 96,00 | 2198 | 43 | 9 | 2014 |
3CB385 | Y; YAUMDA/DY Werksbr. PtCa 30 L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2011 | ||
3CA973 | Y; ABMDB/DX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 88,00 | 2198 | 1 | 1 | 2011 |
3CB343 | Y; YATMFB/DY, -/EY Fg 30 L2 H1/H | Diesel | 96,00 | 2198 | 53 | 26 | 2011 |
3CA972 | Y; ABMDA/DX Werksbrücke PtCa 30 L | Diesel | 88,00 | 2198 | 1 | 2011 | |
3XA250 | Y; YATMFB/H?? | Diesel | 96,00 | 2198 | 1 | 1 | 2014 |
3CB918 | Y; YAUMFB/G??(1),-/H??(1)Fg L2 H1/H | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 | ||
3CB869 | Y; YATMDA/GY(1),-/GS(1) | Diesel | 96,00 | 2198 | 4 | 2014 | |
3CB642 | Y; YAUMDB/DY, -/DS Werksbr. PtCa L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2013 | ||
3CB912 | Y; YAUMAU/GY(??),-/GS(??) ChCa L1-L | Diesel | 110,00 | 2198 | 2014 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
1CD783 | VF7YAAMRA11...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
1CD784 | VF7YABNRA11...... | CITROEN Jumper 2.2 HDI |
1CD784 | VF7YABMRA11...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
1CD799 | VF7YABMPA11...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
1CE329 | VF7YABMRA12...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
1CE338 | VF7YABMPA11...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
1CE338 | VF7YABMPA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA648 | VF7YAAMFA11...... | CITROEN Citroen Jumper 2.2HD |
3CA648 | VF7YAAMFA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA649 | VF7YAAMFB11...... | Citroen Jumper |
3CA649 | VF7YAAMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA658 | VF7YAAMAB11...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA658 | VF7YAAMAA11...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA665 | VF7YABMFA11...... | CITROEN Citroen Jumper 2.2HD |
3CA665 | VF7YABMFA12...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA666 | VF7YABMFB11...... | CITROEN Jumper 11324838 |
3CA666 | VF7YABMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA676 | VF7YABMAA12...... | CITROEN JUMPER 2.2 HDI |
3CA676 | VF7YABMAB11...... | CITROEN JUMPER 2.2HDI 12Q |
3CA713 | VF7YAAMDA11...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA714 | VF7YABMDA11...... | CITROEN Citroen Jumper 2.2HD |
3CA715 | VF7YABMDB11...... | CITROEN Citroen Jumper 2.2HD |
3CA933 | VF7YAAMFA12...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA962 | VF7YABMFA12...... | Citroen Jumper 2.2HDI |
3CA963 | VF7YABMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CA972 | VF7YABMDA12...... | CITROEN JUMPER 2.2 HDI 120CV |
3CA973 | VF7YABMDB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB302 | VF7YASMAU12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB305 | VF7YASMDA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB308 | VF7YASMFA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB309 | VF7YASMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB339 | VF7YATMDA12...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB340 | VF7YATMDB12...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB342 | VF7YATMFA12...... | Citroen Jumper 2.2 HDi 12Q |
3CB343 | VF7YATMFB12...... | CITROEN Citroen Jumper 2.2HD |
3CB561 | VF7YASMDA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB564 | VF7YASMFA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB565 | VF7YASMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB597 | VF7YATMFA12...... | CITROEN Citroen Jumper 2.2HD |
3CB598 | VF7YATMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB831 | VF7YFSMFA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB835 | VF7YASMDA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB838 | VF7YASMFA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB839 | VF7YASMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB866 | VF7YATMAU12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB869 | VF7YATMDA12...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB870 | VF7YATMDB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB871 | VF7YATMFA12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3CB872 | VF7YATMFB12...... | Citroen Jumper 2.2HDi 12Q |
3XA250 | VF7YATMFB12...... | CITROEN Jumper 2.2HDi 12Q |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.