Alle Schweizer Typenscheine CITROEN Berlingo blueHDi
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3CG129 | E; D/YHT2-12E1AN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CD329 | E; F/YHYC-H2B031 | Diesel | 75,00 | 1499 | 3 | 2020 | |
| 1CL679 | E; C/YHP2-C2S300 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
| 3CG374 | E; D/YHZ3-12E1BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL686 | E; C/YHT2-A24300 | Diesel | 75,00 | 1499 | 6 | 2023 | |
| 3CG312 | E; D/YHT2-12E3BP | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF764 | E; D/YHT2-12E3BP | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD820 | E; F/YHT2-L2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3CG397 | E; D/YHP2-12E0BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG389 | E; D/YHZ3-12E4CT | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG404 | E; D/YHP2-12E3AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CD338 | E; F/YHZJ-G2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG361 | E; D/YHZ3-12E3AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CD826 | E; F/YHZ2-J2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3CG377 | E; D/YHZ3-12E1CT | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG346 | E; D/YHT2-12E4CT | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG111 | E; D/YHP2-12E1BN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG433 | E; D/YHP2-12E4CT | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF787 | E; D/YHZ3-12E3BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF722 | E; D/YHP2-12E0AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ551 | E; C/YHYC-C2P010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG421 | E; D/YHP2-12E1CT | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF719 | E; D/YHP2-12E0AN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ556 | E; C/YHYC-D2P010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG166 | E; D/YHZ3-12E4AL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CD334 | E; F/YHYC-J2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF762 | E; D/YHT2-12E3BL | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG127 | E; D/YHT2-12E1AJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG145 | E; D/YHT2-12E4AP | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CF788 | E; D/YHZ3-12E3BV | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG174 | E; D/YHZ3-12E4BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG307 | E; D/YHT2-12E3AR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL698 | E; C/YHZ3-C2S310 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG349 | E; D/YHZ3-12E0AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF751 | E; D/YHT2-12E0BS | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
| 3CF696 | E; F/YHZ3-G2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG394 | E; D/YHP2-12E0AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF726 | E; D/YHP2-12E0BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF675 | E; F/YHT2-G2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
| 3CD331 | E; F/YHYC-H2F021 | Diesel | 75,00 | 1499 | 74 | 17 | 2020 |
| 1CJ549 | E; C/YHYC-C2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF672 | E; F/YHP2-L2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG293 | E; D/YHT2-12E0BJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF783 | E; D/YHZ3-12E3AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ517 | E; C/YHYC-C22000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG351 | E; D/YHZ3-12E0AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF682 | E; F/YHT2-J2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF761 | E; D/YHT2-12E3BJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG430 | E; D/YHP2-12E4BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ563 | E; C/YHZR-A2P010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG123 | E; D/YHP2-12E4BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CD340 | E; F/YHZJ-H2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 19 | 2020 | |
| 3CF197 | E; F/YHT2-L2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2 | 2022 | |
| 3CF189 | E; F/YHT2-J2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 1CL678 | E; C/YHP2-C2S210 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG357 | E; D/YHZ3-12E0CU | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF684 | E; F/YHT2-K2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF739 | E; D/YHP2-12E3CF | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG406 | E; D/YHP2-12E3AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG301 | E; D/YHT2-12E0CT | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG358 | E; D/YHZ3-12E3AL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ576 | E; C/YHZR-D2K010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CD350 | E; F/YHZR-K2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2020 | |
| 3CF654 | E; F/YHP2-G2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ571 | E; C/YHZR-C2K010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG119 | E; D/YHP2-12E4AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG295 | E; D/YHT2-12E0BN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL768 | E; B/YHT2-12E1EB | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG122 | E; D/YHP2-12E4BN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CL925 | E; B/YHZ3-12E4CB | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CD320 | E; F/YHZR-L2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2020 | |
| 3CG125 | E; D/YHP2-12E4BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG506 | E; D/YHP2-12E4BJ | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG147 | E; D/YHT2-12E4AS | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CD335 | E; F/YHYC-K2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 15 | 2020 | |
| 3CF203 | E; F/YHZ2-J2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3CG289 | E; D/YHT2-12E0AN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF676 | E; F/YHT2-G2F021 | Diesel | 75,00 | 1499 | 3 | 2023 | |
| 3CG502 | E; D/YHP2-12E1BJ | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF741 | E; D/YHT2-12E0AL | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ565 | E; C/YHZR-B22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 1CL676 | E; C/YHP2-B2S310 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF656 | E; F/YHP2-H2S021 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG169 | E; D/YHZ3-12E4AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CD346 | E; F/YHZR-H2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 5 | 2020 | |
| 3CG429 | E; D/YHP2-12E4BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF707 | E; F/YHZ3-J2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD811 | E; F/YHT2-G2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
| 1CL933 | E; B/YHP2-12E4CA | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF671 | E; F/YHP2-L2S023 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF742 | E; D/YHT2-12E0AN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG109 | E; D/YHP2-12E1AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CF749 | E; D/YHT2-12E0BP | Diesel | 75,00 | 1499 | 13 | 2023 | |
| 3CD816 | E; F/YHT2-J2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3CG511 | E; D/YHZ3-12E1BL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG142 | E; D/YHT2-12E4AJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG344 | E; D/YHT2-12E4BV | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF760 | E; D/YHT2-12E3AS | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG356 | E; D/YHZ3-12E0CT | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF744 | E; D/YHT2-12E0AR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF732 | E; D/YHP2-12E3AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG130 | E; D/YHT2-12E1AP | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CL669 | E; C/YHP2-A2S200 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF686 | E; F/YHT2-L2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CL677 | E; C/YHP2-C2S200 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG327 | E; D/YHT2-12E1BR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ570 | E; C/YHZR-C22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 1CJ562 | E; C/YHZR-A2P000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 49 | 1 | 2020 |
| 1CL763 | E; B/YHP2-12E4CA | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
| 3CG431 | E; D/YHP2-12E4BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG367 | E; D/YHZ3-12E3BV | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG514 | E; D/YHZ3-12E4BJ | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL684 | E; C/YHP2-D2S310 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG325 | E; D/YHT2-12E1BN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF665 | E; F/YHP2-J2S033 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF754 | E; D/YHT2-12E0CU | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ522 | E; C/YHZR-C22000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2020 | |
| 3CF177 | E; F/YHT2-G2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2022 | |
| 3CG155 | E; D/YHT2-12E4CF | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG302 | E; D/YHT2-12E0CU | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG423 | E; D/YHP2-12E4AL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ555 | E; C/YHYC-D2P000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 5 | 1 | 2020 |
| 3CF703 | E; F/YHZ3-H2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG313 | E; D/YHT2-12E3BR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG143 | E; D/YHT2-12E4AL | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CJ553 | E; C/YHYC-D22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG339 | E; D/YHT2-12E4BL | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ543 | E; C/YHYC-B22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF709 | E; F/YHZ3-K2S022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2023 | |
| 3CF706 | E; F/YHZ3-J2S023 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CL924 | E; B/YHZ3-12E4CA | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF198 | E; F/YHZ2-G2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3CG324 | E; D/YHT2-12E1BL | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG154 | E; D/YHT2-12E4BV | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG308 | E; D/YHT2-12E3AS | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG114 | E; D/YHP2-12E1BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CF664 | E; F/YHP2-J2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF756 | E; D/YHT2-12E3AL | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD810 | E; F/YHT2-G2F021 | Diesel | 75,00 | 1499 | 18 | 1 | 2021 |
| 1CJ546 | E; C/YHYC-B2P010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 1CL680 | E; C/YHP2-C2S310 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG398 | E; D/YHP2-12E0BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG353 | E; D/YHZ3-12E0BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG422 | E; D/YHP2-12E1CU | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL701 | E; C/YHZ3-D2S310 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD825 | E; F/YHZ2-H2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 22 | 4 | 2021 |
| 3CG140 | E; D/YHT2-12E1CT | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CF705 | E; F/YHZ3-J2S022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
| 3CF201 | E; F/YHZ2-H2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3CG326 | E; D/YHT2-12E1BP | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG120 | E; D/YHP2-12E4AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG133 | E; D/YHT2-12E1BJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 3 | 2024 | |
| 3CG414 | E; D/YHP2-12E1AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF683 | E; F/YHT2-J2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 1 | 2023 |
| 1CL688 | E; C/YHT2-A2P300 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG149 | E; D/YHT2-12E4BL | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CL683 | E; C/YHP2-D2S300 | Diesel | 96,00 | 1499 | 4 | 2023 | |
| 1CJ574 | E; C/YHZR-D22000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG405 | E; D/YHP2-12E3AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF657 | E; F/YHP2-H2S022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2023 | |
| 3CG501 | E; D/YHP2-12E1AL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF195 | E; F/YHT2-L2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 1CL774 | E; B/YHZ3-12E4EB | Diesel | 96,00 | 1499 | 47 | 2 | 2023 |
| 3CF668 | E; F/YHP2-K2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF767 | E; D/YHT2-12E3BV | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CL932 | E; B/YHT2-12E4EB | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG424 | E; D/YHP2-12E4AN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG417 | E; D/YHP2-12E1BN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL928 | E; B/YHT2-12E1CB | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG329 | E; D/YHT2-12E1CE | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL770 | E; B/YHT2-12E4CB | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG509 | E; D/YHZ3-12E1AL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG368 | E; D/YHZ3-12E3CF | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG323 | E; D/YHT2-12E1BJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG124 | E; D/YHP2-12E4BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG309 | E; D/YHT2-12E3BJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ521 | E; C/YHZR-B22000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF184 | E; F/YHT2-H2F021 | Diesel | 75,00 | 1499 | 4 | 2022 | |
| 3CG362 | E; D/YHZ3-12E3AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG173 | E; D/YHZ3-12E4BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG330 | E; D/YHT2-12E1CT | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL773 | E; B/YHZ3-12E4CB | Diesel | 96,00 | 1499 | 9 | 2023 | |
| 3CF731 | E; D/YHP2-12E3AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG342 | E; D/YHT2-12E4BR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF715 | E; F/YHZ3-L2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ561 | E; C/YHZR-A2K010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF691 | E; F/YHZ3-F2S030 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG315 | E; D/YHT2-12E3BV | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG340 | E; D/YHT2-12E4BN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF711 | E; F/YHZ3-K2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF651 | E; F/YHP2-G2S022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2023 | |
| 3CF677 | E; F/YHT2-G2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD343 | E; F/YHZJ-K2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG163 | E; D/YHZ3-12E1BS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CF750 | E; D/YHT2-12E0BR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG396 | E; D/YHP2-12E0BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CD941 | E; F/YHZR-G2B031 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
| 3CG118 | E; D/YHP2-12E4AN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CD336 | E; F/YHYC-K2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 20 | 1 | 2020 |
| 3CG137 | E; D/YHT2-12E1BR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG284 | E; D/YHT2-12E4CU | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF757 | E; D/YHT2-12E3AN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD347 | E; F/YHZR-H2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 8 | 1 | 2020 |
| 3CF172 | E; F/YHT2-G2B031 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3CG360 | E; D/YHZ3-12E3AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF710 | E; F/YHZ3-K2S023 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG504 | E; D/YHP2-12E4AJ | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF661 | E; F/YHP2-H2S033 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD342 | E; F/YHZJ-J2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2020 | |
| 3CG347 | E; D/YHT2-12E4CU | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG399 | E; D/YHP2-12E0CT | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF702 | E; F/YHZ3-H2S031 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF752 | E; D/YHT2-12E0CE | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG148 | E; D/YHT2-12E4BJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG369 | E; D/YHZ3-12E1AN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL769 | E; B/YHT2-12E4CA | Diesel | 75,00 | 1499 | 7 | 2023 | |
| 3CF653 | E; F/YHP2-G2S031 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD326 | E; F/YHYC-G2B031 | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2020 | |
| 3CF662 | E; F/YHP2-J2S022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 5 | 2023 | |
| 3CG165 | E; D/YHZ3-12E1CU | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG158 | E; D/YHZ3-12E1AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CJ569 | E; C/YHZR-C22000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF733 | E; D/YHP2-12E3AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF755 | E; D/YHT2-12E3AJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD817 | E; F/YHT2-J2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 1 | 2021 | |
| 3CF735 | E; D/YHP2-12E3BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ537 | E; C/YHYC-A22000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG121 | E; D/YHP2-12E4AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CF690 | E; F/YHZ3-F2S020 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG156 | E; D/YHZ3-12E1AN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CF786 | E; D/YHZ3-12E3BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF185 | E; F/YHT2-H2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2 | 2022 | |
| 3CF714 | E; F/YHZ3-L2S023 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG290 | E; D/YHT2-12E0AP | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG117 | E; D/YHP2-12E4AL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG112 | E; D/YHP2-12E1BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CG317 | E; D/YHT2-12E1AJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ604 | E; C/YHZJ-D22000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF720 | E; D/YHP2-12E0AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 1 | 2023 |
| 3CF725 | E; D/YHP2-12E0BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CJ542 | E; C/YHYC-B22000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG392 | E; D/YHP2-12E0AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CF187 | E; F/YHT2-J2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2022 | ||
| 3CF205 | E; F/YHZ2-K2B032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2022 | |
| 1CJ520 | E; C/YHZR-A22000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG515 | E; D/YHZ3-12E4BL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CD553 | E; F/YHWC-H2E021 | Diesel | 56,00 | 1499 | 2020 | ||
| 1CJ539 | E; C/YHYC-A2K010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3XA822 | E; D/YHT2-12E1AJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL771 | E; B/YHT2-12E4EB | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CL699 | E; C/YHZ3-D2S300 | Diesel | 96,00 | 1499 | 12 | 57 | 2023 |
| 3CF746 | E; D/YHT2-12E0BJ | Diesel | 75,00 | 1499 | 18 | 7 | 2023 |
| 3CF772 | E; D/YHZ3-12E0AS | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD814 | E; F/YHT2-H2F021 | Diesel | 75,00 | 1499 | 41 | 7 | 2021 |
| 3CG162 | E; D/YHZ3-12E1BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CL671 | E; C/YHP2-A2S300 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 1CL690 | E; C/YHT2-B2C300 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG402 | E; D/YHP2-12E3AL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG152 | E; D/YHT2-12E4BR | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CJ538 | E; C/YHYC-A22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF785 | E; D/YHZ3-12E3BP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG116 | E; D/YHP2-12E1CU | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CJ548 | E; C/YHYC-C22010 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF738 | E; D/YHP2-12E3BV | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF782 | E; D/YHZ3-12E3AR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CD819 | E; F/YHT2-K2F022 | Diesel | 75,00 | 1499 | 8 | 2021 | |
| 3CF778 | E; D/YHZ3-12E0CU | Diesel | 96,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF766 | E; D/YHT2-12E3BS | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CF777 | E; D/YHZ3-12E0CT | Diesel | 96,00 | 1499 | 2 | 2023 | |
| 3CD809 | E; F/YHT2-G2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2021 | ||
| 3CF770 | E; D/YHZ3-12E0AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 3 | 2023 | |
| 3CD330 | E; F/YHYC-H2B032 | Diesel | 75,00 | 1499 | 16 | 2020 | |
| 1CJ560 | E; C/YHZR-A22010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CF660 | E; F/YHP2-H2S032 | Diesel | 96,00 | 1499 | 1 | 2023 | |
| 3CD344 | E; F/YHZJ-K2F022 | Diesel | 96,00 | 1499 | 11 | 2020 | |
| 3CG365 | E; D/YHZ3-12E3BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG419 | E; D/YHP2-12E1BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CL926 | E; B/YHZ3-12E4EB | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG354 | E; D/YHZ3-12E0BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 1CJ540 | E; C/YHYC-A2P000 | Diesel | 75,00 | 1499 | 21 | 2 | 2020 |
| 3CG167 | E; D/YHZ3-12E4AN | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
| 1CJ577 | E; C/YHZR-D2P000 | Diesel | 96,00 | 1499 | 50 | 1 | 2020 |
| 3CF674 | E; F/YHT2-G2B031 | Diesel | 75,00 | 1499 | 2023 | ||
| 3CG425 | E; D/YHP2-12E4AP | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG507 | E; D/YHP2-12E4BL | Diesel | 96,00 | 1499 | 2025 | ||
| 3CG135 | E; D/YHT2-12E1BN | Diesel | 75,00 | 1499 | 2024 | ||
| 3CD373 | E; F/YHWC-G2E021 | Diesel | 56,00 | 1499 | 2020 | ||
| 1CJ708 | E; C/YHZR-D2F010 | Diesel | 96,00 | 1499 | 2020 | ||
| 3CG113 | E; D/YHP2-12E1BR | Diesel | 96,00 | 1499 | 2024 | ||
