Alle Schweizer Typenscheine CITROEN Berlingo PureTech
# | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3CD867 | E; U/HNS3-H1F121 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2 | 2021 | |
1CK319 | E; R/HNS3-B1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CJ524 | E; R/HNS3-A14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 35 | 1 | 2020 |
3CF791 | E; H/HNP2-11E0AL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CG191 | E; H/HNP2-11E3AS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3XA583 | E; U/HNP2-H1F121 | Benzin | 81,00 | 1199 | 1 | 2021 | |
3CG189 | E; H/HNP2-11E3AL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CG179 | E; H/HNP2-11E0AS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CD358 | E; U/HNP2-H1F122 | Benzin | 81,00 | 1199 | 1 | 1 | 2020 |
3CD588 | E; U/HNS3-G1B131 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD368 | E; U/HNS3-K1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 5 | 2020 | |
3CF790 | E; H/HNP2-11E0AJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 9 | 3 | 2023 |
1CK321 | E; R/HNS3-B1H110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CJ527 | E; R/HNS3-B14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
3CG180 | E; H/HNP2-11E0BJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CG178 | E; H/HNP2-11E0AP | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CD872 | E; U/HNS3-J1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
3CG196 | E; H/HNP2-11E5AJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CD603 | E; U/HNS3-J1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG198 | E; H/HNP2-11E5BJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CF794 | E; H/HNP2-11E0BJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 39 | 12 | 2023 |
1CK279 | E; R/HNP2-A12110 | Benzin | 81,00 | 1199 | 2020 | ||
3CF806 | E; H/HNP2-11E3BS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
1XU956 | E; R/HNS3-A14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
1CK332 | E; R/HNS3-D14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD357 | E; U/HNP2-H1F121 | Benzin | 81,00 | 1199 | 191 | 7 | 2020 |
1CL875 | E; G/HNP2-11E5CA | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CJ531 | E; R/HNS3-C1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CF607 | E; U/HNP2-G1B131 | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CF792 | E; H/HNP2-11E0AP | Benzin | 81,00 | 1199 | 2 | 2023 | |
3CF796 | E; H/HNP2-11E0BP | Benzin | 81,00 | 1199 | 7 | 2023 | |
3CD864 | E; U/HNS3-H1B131 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
3CG190 | E; H/HNP2-11E3AP | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CK314 | E; R/HNS3-A1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD356 | E; U/HNP2-H1B132 | Benzin | 81,00 | 1199 | 4 | 1 | 2020 |
3CF798 | E; H/HNP2-11E3AJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CD359 | E; U/HNS3-G1B131 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG177 | E; H/HNP2-11E0AL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CG193 | E; H/HNP2-11E3BL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CK334 | E; R/HNS3-D1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CF799 | E; H/HNP2-11E3AL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
1CK336 | E; R/HNS3-D1H110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CK310 | E; R/HNS3-A14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CK339 | E; R/HNS3-D14400 | Benzin | 96,00 | 1199 | 122 | 1 | 2020 |
3CG195 | E; H/HNP2-11E3BS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CG188 | E; H/HNP2-11E3AJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CD362 | E; U/HNS3-H1B131 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD868 | E; U/HNS3-H1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 34 | 1 | 2021 |
3CD594 | E; U/HNS3-H1B131 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD874 | E; U/HNS3-K1B132 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
3CG182 | E; H/HNP2-11E0BP | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CD366 | E; U/HNS3-J1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD363 | E; U/HNS3-H1F121 | Benzin | 96,00 | 1199 | 9 | 2020 | |
1CJ707 | E; R/HNP2-A12110 | Benzin | 81,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG186 | E; H/HNP2-11E2BJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CK327 | E; R/HNS3-C1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD361 | E; U/HNS3-G1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD861 | E; U/HNS3-G1F121 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
3CD365 | E; U/HNS3-J1B132 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD367 | E; U/HNS3-K1B132 | Benzin | 96,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
3CD601 | E; U/HNS3-J1B132 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CF804 | E; H/HNP2-11E3BL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CG181 | E; H/HNP2-11E0BL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CF801 | E; H/HNP2-11E3AP | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
1CJ528 | E; R/HNS3-B1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD607 | E; U/HNS3-K1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
3CG194 | E; H/HNP2-11E3BP | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CG185 | E; H/HNP2-11E2AL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CK317 | E; R/HNS3-B14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CL776 | E; G/HNP2-11E5CA | Benzin | 81,00 | 1199 | 8 | 1 | 2023 |
3CD876 | E; U/HNS3-K1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
3CD870 | E; U/HNS3-J1B132 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
3CF795 | E; H/HNP2-11E0BL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CF803 | E; H/HNP2-11E3BJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CD360 | E; U/HNS3-G1F121 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG187 | E; H/HNP2-11E2BL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CJ525 | E; R/HNS3-A1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CJ535 | E; R/HNS3-D1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CJ526 | E; R/HNS3-A1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CL775 | E; G/HNP2-11E2CA | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
1CJ532 | E; R/HNS3-C1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG197 | E; H/HNP2-11E5AL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CD352 | E; U/HNP2-G1B131 | Benzin | 81,00 | 1199 | 2020 | ||
3CD605 | E; U/HNS3-K1B132 | Benzin | 96,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
3CF797 | E; H/HNP2-11E0BS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CD598 | E; U/HNS3-H1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG184 | E; H/HNP2-11E2AJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 1 | 2024 | |
3CD858 | E; U/HNS3-G1B131 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2021 | ||
3CD591 | E; U/HNS3-G1F121 | Benzin | 96,00 | 1199 | 4 | 2020 | |
1CJ536 | E; R/HNS3-D1H110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG176 | E; H/HNP2-11E0AJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
3CD597 | E; U/HNS3-H1F121 | Benzin | 96,00 | 1199 | 3 | 2020 | |
3CG199 | E; H/HNP2-11E5BL | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CJ534 | E; R/HNS3-D1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CK320 | E; R/HNS3-B1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CK278 | E; R/HNP2-A12100 | Benzin | 81,00 | 1199 | 2020 | ||
1CK340 | E; R/HNS3-D14410 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CF805 | E; H/HNP2-11E3BP | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
3CG192 | E; H/HNP2-11E3BJ | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CJ530 | E; R/HNS3-B1H110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1XV231 | E; R/HNS3-A14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 1 | 2020 | |
1CL874 | E; G/HNP2-11E2CA | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 | ||
1CJ605 | E; R/HNP2-A12100 | Benzin | 81,00 | 1199 | 2 | 2020 | |
1CJ529 | E; R/HNS3-B1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CF802 | E; H/HNP2-11E3AS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
1CK335 | E; R/HNS3-D1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CF793 | E; H/HNP2-11E0AS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2023 | ||
1CK328 | E; R/HNS3-C1D110 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CJ533 | E; R/HNS3-D14100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 7 | 2020 | |
3CD364 | E; U/HNS3-H1F122 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
1CK313 | E; R/HNS3-A1D100 | Benzin | 96,00 | 1199 | 2020 | ||
3CG183 | E; H/HNP2-11E0BS | Benzin | 81,00 | 1199 | 2024 |
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
1CJ524 | VR7ERHNS3KN...... | Citroen Berlingo 1.2 iSTT |
1CJ524 | VR7ERHNS3KJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CJ524 | VR7ERHNS3LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CJ524 | VR7ERHNS3LN...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CJ527 | VR7ERHNS3KJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CJ533 | VR7ERHNS3KJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CJ533 | VR7ERHNS3LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CJ605 | VR7ERHNP2KN...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CK339 | VR7ERHNS3LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1CK339 | VR7ERHNS3MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1XU956 | VR7ERHNS3KJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
1XV231 | VR7ERHNS3LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD356 | VR7EUHNP2LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD356 | VR7EUHNP2LN...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD356 | VR7EUHNP2MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD357 | VR7EUHNP2LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD357 | VR7EUHNP2LN...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD357 | VR7EUHNP2MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD357 | VR7EUHNP2MN...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD358 | VR7EUHNP2MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD363 | VR7EUHNS3LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD363 | VR7EUHNS3LN...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD368 | VR7EUHNS3LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD368 | VR7EUHNS3MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD591 | VR7EUHNS3MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD597 | VR7EUHNS3LJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD597 | VR7EUHNS3MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
3CD607 | VR7EUHNS3MJ...... | CITROEN Berlingo PureTech |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.