Alle Schweizer Typenscheine BMW X6 xDrive40i
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BV958 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2 | 2021 | |
| ABB855 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BQ488 | G6X; CY61/DAB50Z?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2019 | ||
| 1BV980 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB280 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV986 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB842 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB256 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BY887 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV938 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2 | 2021 | |
| ABB254 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 1 | 2023 | |
| ABB264 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV983 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| ABB281 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB846 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB282 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV960 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 1 | 2021 |
| ABB856 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BQ483 | G6X; CY61/DAA500??, -/DAA509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 14 | 4 | 2019 |
| ABB275 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB851 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB829 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV985 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB276 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB822 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB271 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV946 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB278 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BQ484 | G6X; CY61/DAA500??, -/DAA509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2019 | ||
| ABB269 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV928 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| ABB257 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 6 | 2023 | |
| 1BV984 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV979 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV929 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| 1BV926 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV982 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB835 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB833 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV924 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB826 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 8 | 2023 | |
| 1BV939 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 6 | 2021 | |
| 1BV940 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| ABB274 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV978 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB845 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV981 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB841 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV934 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 5 | 2021 | |
| 1BV991 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BZ447 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2022 | |
| ABB253 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2 | 2023 | |
| 1BV942 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 3 | 2021 | |
| 1BZ372 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2022 | ||
| ABB267 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV945 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV941 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV957 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2 | 1 | 2021 |
| ABB830 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BR602 | G6X; CY61/DAB50Z?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2020 | ||
| 1BV956 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 7 | 2021 | |
| 1BR595 | G6X; CY61/DAA500??, -/DAA509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 7 | 3 | 2020 |
| ABB283 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV973 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV925 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BR597 | G6X; CY61/DAA500??, -/DAA509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2020 | ||
| ABB850 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB255 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 3 | 2023 | |
| 1BV951 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV966 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB268 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABA688 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2022 | |
| ABB848 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV944 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| ABA274 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 4 | 2022 | |
| ABB844 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV936 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| ABB847 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB824 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV962 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV968 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB286 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB828 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABA361 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2022 | |
| 1BV974 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV963 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV933 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 6 | 1 | 2021 |
| 1BZ375 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2 | 2022 | |
| ABB273 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV943 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB832 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB287 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB825 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 11 | 2023 | |
| ABB289 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV935 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 14 | 2021 | |
| 1BQ485 | G6X; CY61/DAB500??, -/DAB509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2019 | ||
| ABB266 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB277 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB252 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV964 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV976 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB827 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 7 | 2023 | |
| ABB261 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB843 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV989 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB854 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 1 | 2023 | |
| 1BV937 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 4 | 2021 | |
| 1BR601 | G6X; CY61/DAB50Z?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2020 | ||
| 1BY888 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB853 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB821 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV950 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV977 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB260 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 3 | 2023 | |
| ABB279 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABA685 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2022 | ||
| ABB840 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB285 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV990 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB284 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB265 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV967 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV930 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 9 | 1 | 2021 |
| 1BV923 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| 1BV961 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| ABB290 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV927 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| 1BV949 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB831 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB838 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BR596 | G6X; CY61/DAA500??, -/DAA509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 5 | 1 | 2020 |
| 1BR598 | G6X; CY61/DAB500??, -/DAB509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2020 | ||
| ABB857 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BZ446 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2022 | |
| 1BV922 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| 1BV948 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BR599 | G6X; CY61/DAB500??, -/DAB509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 5 | 1 | 2020 |
| 1BV988 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV987 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB849 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB839 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV953 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 1 | 2021 |
| 1BV971 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB262 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV975 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BZ374 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2022 | ||
| ABA686 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2022 | ||
| 1BV972 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB272 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BQ486 | G6X; CY61/DAB500??, -/DAB509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 6 | 2019 | |
| 1BV932 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 5 | 2021 | |
| 1BV965 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV970 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB258 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 7 | 2023 | |
| 1BV955 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB259 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 13 | 2 | 2023 |
| 1BZ442 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2022 | |
| 1BZ373 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2022 | ||
| 1BV954 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 1 | 2021 | |
| 1BQ482 | G6X; CY61/DAA500??, -/DAA509?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 13 | 1 | 2019 |
| 1BV947 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABA362 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2022 | ||
| ABB852 | G6X; 31EX/EAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV969 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| 1BV931 | G6X; CY61/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 5 | 1 | 2021 |
| ABB834 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB836 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB823 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2 | 2023 | |
| 1BZ371 | G6X; CY61/IAG50??? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2022 | ||
| 1BQ487 | G6X; CY61/DAB50Z?? | Benzin | 250,00 | 2998 | 2019 | ||
| ABB263 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB270 | G6X; 31EX/IAE500??, -/IAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV959 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 | ||
| ABB288 | G6X; 31EX/IAF50??? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| ABB837 | G6X; 31EX/EAE500??, -/EAE509?? | Benzin / Elektrisch | 280,00 | 2998 | 2023 | ||
| 1BV952 | G6X; CY61/IAF500??, -/IAF509?? | Benzin / Elektrisch | 245,00 | 2998 | 2021 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1BQ482 | WBACY610009...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ482 | WBACY610309...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ482 | WBACY610409...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ482 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ482 | WBACY610709...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ482 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ482 | WBACY610909...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ482 | WBACY610X09...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610009...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610209...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY61020L...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610309...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610409...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610509...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY61080L...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610909...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610X09...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ483 | WBACY610X0L...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ486 | WBACY610309...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ486 | WBACY610509...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ486 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ486 | WBACY610709...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BQ486 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR595 | WBACY610009...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR595 | WBACY610409...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR595 | WBACY610509...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR595 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR595 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR596 | WBACY610009...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR596 | WBACY610109...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR596 | WBACY610209...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR596 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR596 | WBACY610909...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR599 | WBACY610009...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR599 | WBACY610109...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR599 | WBACY610409...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR599 | WBACY610509...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BR599 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV922 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV930 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV930 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV931 | WBACY610409...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV931 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV932 | WBACY610009...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV932 | WBACY610509...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV932 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV933 | WBACY610309...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV933 | WBACY610509...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV933 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV956 | WBACY610109...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV956 | WBACY610309...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV956 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV956 | WBACY610709...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV957 | WBACY610109...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV957 | WBACY610709...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV957 | WBACY610809...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV958 | WBACY610009...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV960 | WBACY610109...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV961 | WBACY610609...... | BMW X6 xDrive40i |
| 1BV983 | WBACY610X09...... | BMW X6 xDrive40i |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
