Alle Schweizer Typenscheine BMW 340i xDrive GT
| # | Version | Treibstoff | Kw | Ccm | Aktiv | Inaktive | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BN228 | 3-V; 8Y31/6AW508?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BH799 | 3-V; 8Y31/6A350800, -/6A3508L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 20 | 2 | 2016 |
| 1BJ948 | 3-V; 8Y31/6A35E000, -/6A35E0L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 2017 | ||
| 1BN224 | 3-V; 8Y31/6AW500?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BN227 | 3-V; 8Y31/6AW508?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BP624 | 3-V; 8Y31/DAW500?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 1 | 2019 | |
| 1BN223 | 3-V; 8Y31/6AW500?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BH798 | 3-V; 8Y31/6A350000, -/6A3500L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 15 | 2 | 2016 |
| 1BJ940 | 3-V; 8Y31/6A150000, -/6A1500L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 2 | 2017 | |
| 1BJ949 | 3-V; 8Y31/6A35E800, -/6A35E8L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 4 | 1 | 2017 |
| 1BJ945 | 3-V; 8Y31/6A25E800, -/6A25E8L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 2017 | ||
| 1BP626 | 3-V; 8Y31/DAW508?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 4 | 2019 | |
| 1BJ941 | 3-V; 8Y31/6A15E000, -/6A15E0L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 2017 | ||
| 1BH794 | 3-V; 8Y31/6A250000, -/6A2500L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 9 | 2016 | |
| 1BJ944 | 3-V; 8Y31/6A25E000, -/6A25E0L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 2017 | ||
| 1BN225 | 3-V; 8Y31/6AW500?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BJ947 | 3-V; 8Y31/6A350800, -/6A3508L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 10 | 2017 | |
| 1BP625 | 3-V; 8Y31/DAW508?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2019 | ||
| 1BH795 | 3-V; 8Y31/6A250800, -/6A2508L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 1 | 2016 | |
| 1BH802 | 3-V; 8Y31/6A35E800, -/6A35E8L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 1 | 2016 | |
| 1BN226 | 3-V; 8Y31/6AW500?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 6 | 1 | 2018 |
| 1BH797 | 3-V; 8Y31/6A25E800, -/6A25E8L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 2016 | ||
| 1BJ946 | 3-V; 8Y31/6A350000, -/6A3500L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 7 | 2017 | |
| 1BH796 | 3-V; 8Y31/6A25E000, -/6A25E0L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 2016 | ||
| 1BN222 | 3-V; 8Y31/6AW500?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BN229 | 3-V; 8Y31/6AW508?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BH792 | 3-V; 8Y31/6A150000, -/6A1500L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 2 | 2016 | |
| 1BP623 | 3-V; 8Y31/DAW500?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2019 | ||
| 1BH793 | 3-V; 8Y31/6A15E000, -/6A15E0L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 2016 | ||
| 1BJ942 | 3-V; 8Y31/6A250000, -/6A2500L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 6 | 2017 | |
| 1BN230 | 3-V; 8Y31/6AW508?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 2018 | ||
| 1BN231 | 3-V; 8Y31/6AW508?? | Benzin | 240,00 | 2998 | 15 | 2 | 2018 |
| 1BJ943 | 3-V; 8Y31/6A250800, -/6A2508L0 | Benzin | 240,00 | 2998 | 2017 | ||
| 1BH801 | 3-V; 8Y31/6A35E000, -/6A35E0L0 | Benzin | 265,00 | 2998 | 1 | 2016 |
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1BH792 | WBA8Y31010G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH792 | WBA8Y31060G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH794 | WBA8Y31010G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH794 | WBA8Y31020G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH794 | WBA8Y31030G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH794 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH794 | WBA8Y31080G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH794 | WBA8Y31090G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH795 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31000G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31010G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31030G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31070G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31080G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y31090G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH798 | WBA8Y310X0G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31000G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31020G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31030G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31060G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31070G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31080G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y31090G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH799 | WBA8Y310X0G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH801 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BH802 | WBA8Y31000G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ940 | WBA8Y31020G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ940 | WBA8Y31060G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ942 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ942 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ942 | WBA8Y31080G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ942 | WBA8Y310X0G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ946 | WBA8Y31010G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ946 | WBA8Y31030G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ946 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ946 | WBA8Y31060G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ946 | WBA8Y31070G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ946 | WBA8Y310X0G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ947 | WBA8Y31000G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ947 | WBA8Y31010G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ947 | WBA8Y31030G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ947 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ947 | WBA8Y31060G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ947 | WBA8Y31070G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ947 | WBA8Y31080G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ949 | WBA8Y31020G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ949 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BJ949 | WBA8Y310X0G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN226 | WBA8Y31000G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN226 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN226 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN226 | WBA8Y31080G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN226 | WBA8Y31090G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN226 | WBA8Y310X0G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31000G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31010G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31020G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31030G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31060G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31070G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y31080G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BN231 | WBA8Y310X0G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BP624 | WBA8Y31080C...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BP626 | WBA8Y31010G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BP626 | WBA8Y31030G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BP626 | WBA8Y31040G...... | BMW 340i xDrive GT |
| 1BP626 | WBA8Y31050G...... | BMW 340i xDrive GT |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
