Schweizer Typenschein # 9IA104
Alle Typenscheine für: IFOR WILLIAMS LM6CH - Ausführung: CT / FB / GD
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
LM6CH
SACHENTRANSPORTANHAENGER
IFOR WILLIAMS
Ausführung: CT / FB / GD
10 Hersteller
IFOR WILLIAMS TRAILERS LTD, GB-LL21 OLB CORWEN
11 Herstellerplakette
rechts, seitlich auf Deichselholmen
12 Fahrgestellnummer
rechts, oben auf Deichselholmen
09 EU Gesamtgenehmigung
13 Fahrgestell
22 Abmessungen
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
12.04.2002
nur gültig bis Importdatum bis
Erweiterung TG vom:
22.05.2012
- Positionen
06/31/32/38
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
9IA104 | SCK60000040...... | IFOR WILLIAMS 6CH |
9IA104 | SCK60000090...... | IFOR WILLIAMS 6CH |
9IA104 | SCK60000020...... | IFOR WILLIAMS Ifor-Williams |
9IA104 | SCK60000050...... | IFOR WILLIAMS Ifor-Williams |
9IA104 | SCK60000080...... | IFOR WILLIAMS Ifor-Williams |
9IA104 | SCK60000000...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK60000030...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK60000060...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK60000070...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000A0...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000B0...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000C0...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000D5...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000E0...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000F0...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000G0...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK600000G5...... | Ifor-Williams LM6CH |
9IA104 | SCK60000010...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK6000005..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000050..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK6000006..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000075...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000085...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000095...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000A5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000B5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000C5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000D0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000ES...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000E5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000F5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000FS...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000H0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000J0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000H5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000J5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000K0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000K5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000T5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000504..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600000Y0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000604..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK600006C0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000650..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000705..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60000C06..... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCK60CC0C75...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000D5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000D0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000F0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000G0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000F5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000G5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000H5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000H0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000J0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000J5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000L0...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
9IA104 | SCKD00000L5...... | IFOR WILLIAMS LM6CH |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos