Schweizer Typenschein # 1VA155
Alle Typenscheine für: VOLVO V40 - VW16?3 (a) / VW16?6 (b) Motor: B4204S
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
V40
PERSONENWAGEN
VOLVO
VW16?3 (a) / VW16?6 (b) Motor: B4204S
10 Hersteller
VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette
im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer
im Motorraum, Mitte oben auf Spritzwand
09 EU Gesamtgenehmigung
e4*70/156-96/27*0007
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
21.07.1997
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2000
Erweiterung TG vom:
04.05.1998
- Positionen
30-33
Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
KAT/CAT | Walker | 20874 | E24 103R-000288 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Bosal | MEO 793 | E6 030969 | SAG, Hostettler, ESA | 235217 |
VS/AV | Fonos | VV 7 | E1 036134 | SAG Hostettler Rhiag | 612778 |
KAT/CAT | HJS | unbenannt | 103R 006654 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Walker | 20362 | E24 103R-000168 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Bosal | 282409 | E6 030953 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 099952 | E9 103R 0016246 | SAG, Hostettler, ESA | |
MS/M | Bosal | MEO 786 | E6 030953 | SAG, Hostettler, ESA | 282409 |
NS/AR | Fonos | VV 7 | E1 036134 | SAG Hostettler Rhiag | 612778 |
MS/M | Bosal | MER 379 | E6 020772 | SAG, Hostettler, ESA | 282409 |
MS/M | Eberspächer | 5396 | E17 030281 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 34.708.83 |
MS/M | Bosal | MER379+MEO786 | E6 020772 / E6 030953 | SAG, Hostettler, ESA | 282409 |
NS/AR | Fonos | 21778 | E1 036134 | SAG Hostettler Rhiag | 612778 |
MS/M | Walker | 21778 | E1 036134 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Bosal | 282409 / MEO 786 | E6 030953 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Bosal | 235217 | E6 030969 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Imasaf | 894 01 | E3 0357795 | SAG Hostettler | VO.43.07 |
NS/AR | Imasaf | 89 01 | E3 0357795 | SAG Hostettler | VO.42.09 |
KAT/CAT | Walker | 20529 | E24 103R-000168 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | MO 1404 | E9 103R 0016246 | SAG, Hostettler, ESA | 099956 |
NS/AR | Walker | VV 6 | E1 036133 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 099956 | E4 103R 000050 | SAG, Hostettler, ESA | |
MS/M | Walker | 22414 | E1 036134 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | MOP 00113 | E9 103R 0016246 | SAG, Hostettler, ESA | |
MS/M | Imasaf | 89 01 | E3 0358989 | SAG Hostettler | |
KAT/CAT | Bosal | 099306 | E4 103R 000050 | SAG, Hostettler, ESA | |
VS/AV | Fonos | 21778 | E1 036134 | SAG Hostettler Rhiag | 612778 |
KAT/CAT | Walker | KA 3200 | E24 103R 000101 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20362 |
NS/AR | Bosal | 235217 / MEO 793 | E6 030969 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20362 |
NS/AR | Eberspächer | 5396 | E17 030267 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 34.708.84 |
NS/AR | Walker | 21780 | E1 036133 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Walker | VV 7 | E1 036134 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 612778 |
KAT/CAT | Bosal | 099956 | E9 103R 0011672 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Walker | 22947 | E1 0310024 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | MO 1367 | E9 103R 0016246 | SAG, Hostettler, ESA | 099306 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos