Schweizer Typenschein # 1V6385
Alle Typenscheine für: VW T4
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
T4
010 Leichter Motorwagen
VW
70X0??-2 2590 kg
Hersteller
5063 VOLKSWAGEN AG D-38440 WOLFSBURG
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
70X0A-2 bzw 70X0B-2 bzw 70X0BL-2 (je nach Basisfahrzeug)
Fahrgestellnummer
WV....70.........
Herstellerplakette
rechts, oben am Stegblech des Wasserkastens, vor Frontscheibe
Fahrgestellnummer
rechts, oben am Stegblech des Wasserkastens, vor Frontscheibe
Motorkennzeichnung
AAB
vorn, am Zylinderblock
Typenscheininhaber
7014 AMAG IMPORT AG 5116 Schinznach Bad
Fahrgestell
Motor
Karrosserie/ Ausrüstung
Gewichte
-
Masse
-
Angaben für den Fahrzeugausweis
Fahrzeugart
010 Leichter Motorwagen
Marke und Type
VW T4
Typenschein-Nr.
1V6385
Karrosserie
Wohnwagen
Plätze Total
vorn
Leergewicht
0
Treibstoff
Diesel
Nutzlast
Hubraum
2369,07
Gesamtgewicht
2590
Steuer-PS
12,07
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
20.02.1991
ersetzt am:
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| VS/AV | Fonos | 22205 | E1 037644 | SAG Hostettler Rhiag | 616413 |
| NS/AR | Fonos | 19692 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| VS/AV | Walker | VW 30 | DK545 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616400 |
| VS/AV | Fonos | VW 30 | DK545 | SAG Hostettler Rhiag | |
| KAT/CAT | Walker | KA 237 | E1 103R 000125 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20356 |
| MS/M | Ernst | 120 EN | E1 035312 | Hostettler | |
| MS/M | MTS | 01.56190 | E3 030224 | Rhiag | 56190 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 6323 | E24 103R 000002 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 12.092.60 |
| MS/M | Klarius | VW 572V | E11 031929 | Hostettler | |
| NS/AR | Bosal | MER 509 | E6 021001 | SAG, Hostettler, ESA | 282691 |
| NS/AR | Walker | VW 30 | DK545 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Fonos | 19691 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616331 |
| MS/M | Bosal | MEO 100 | E6 023177 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Walker | V 63 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Walker | 19694 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616339 |
| MS/M | Bosal | MER 503 | E6 030994 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Eberspächer | 1863 | E1 039197 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 7939 |
| NS/AR | Bosal | 283595 | E17 030522 | SAG, Hostettler, ESA | 283595 |
| NS/AR | Fonos | V 2842 | E1 039385 | SAG Hostettler Rhiag | 616722 |
| MS/M | Bosal | MEO 899 | E6 020998 | SAG, Hostettler, ESA | 281465 |
| VS/AV | Eberspächer | 6324 | E17 030343 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8436 |
| KAT/CAT | Ernst | 120 EY | E1 035532 | Hostettler | |
| NS/AR | Walker | VW 31 | DK546 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Ernst | 120 DX | E1 034927 | Hostettler | |
| NS/AR | Fonos | 22205 | E1 037644 | SAG Hostettler Rhiag | 616413 |
| VS/AV | Fonos | 22204 | E1 037447 | SAG Hostettler Rhiag | 616414 |
| MS/M | Klarius | VW 426J | E11 021859 | Hostettler | |
| VS/AV | Fonos | V 150 | E1 037447 | SAG Hostettler Rhiag | 616414 |
| NS/AR | Eberspächer | 1863 | E1 039197 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8448 |
| NS/AR | Walker | 22204 | E1 037447 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616414 |
| KAT/CAT | Ernst | 120 DX | E1 034927 | Hostettler | |
| NS/AR | Ernst | 120 ER | E1 035314 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | VW 574Q | E11 031929 | Hostettler | |
| NS/AR | Eberspächer | 6324 | E1 039197 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8449 |
| MS/M | Klarius | 261006 | E17 030492 | Hostettler | |
| NS/AR | Eberspächer | 6323 | E1 039197 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8449 |
| VS/AV | Walker | VW 31 | DK546 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | 281603 | E17 030522 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Bosal | 281737 | E6 020398 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Fonos | 19688 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| NS/AR | Bosal | MEO 274 | E6 020648 | SAG, Hostettler, ESA | 283741 |
| MS/M | Eberspächer | 6324 | E1 039197 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 7939 |
| VS/AV | Eberspächer | 1863 | E17 030343 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8436 |
| NS/AR | Fonos | 19694 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| VS/AV | Fonos | 22208 | E1 037457 | SAG Hostettler Rhiag | |
| NS/AR | Fonos | 22208 | E1 037457 | SAG Hostettler Rhiag | 616409 |
| MS/M | Klarius | VW 497E | E11 031929 | Hostettler | |
| NS/AR | Ernst | 120 EY | E1 035532 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 260659 | E11 1859 | Hostettler | |
| NS/AR | Fonos | V 150 | E1 037447 | SAG Hostettler Rhiag | 616414 |
| NS/AR | Walker | V 2842 | E1 039385 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616722 |
| VS/AV | Fonos | 19692 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| MS/M | Walker | V 142 | E1 026709 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Klarius | VW 688A | E17 030492 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | V 141 | E1 026708 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Walker | 22205 | E1 037644 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616413 |
| KAT/CAT | Ernst | 120 ER | E1 035314 | Hostettler | |
| NS/AR | Walker | 22091 | E1 036874 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616418 |
| NS/AR | Bosal | MER 509 | E6 031001 | SAG, Hostettler, ESA | 282691 |
| MS/M | Klarius | 230597 | E11 021859 | Hostettler | |
| VS/AV | Fonos | 19694 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
| MS/M | Walker | 22205 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616413 |
| MS/M | Walker | VW 30 | E1 026708 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Fonos | VW 30 | DK545 | SAG Hostettler Rhiag | 616400 |
| NS/AR | Fonos | 22204 | E1 037447 | SAG Hostettler Rhiag | 616414 |
| NS/AR | Fonos | 22091 | E1 036874 | SAG Hostettler Rhiag | 616418 |
| MS/M | Walker | V 89 | E1 023791 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Eberspächer | 6323 | E1 039197 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 7941 |
| NS/AR | Walker | 19692 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616339 |
| VS/AV | Eberspächer | 6319 | E17 030343 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 95 11 8436 |
| NS/AR | Walker | V 150 | E1 037447 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616414 |
| MS/M | Bosal | 281601 | E17 030522 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Ernst | 120 EP | E1 035313 | Hostettler | |
| MS/M | Ernst | 119 U | D 22930 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 250546 | E11 1929 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 230815 | E11 031929 | Hostettler | |
| VS/AV | Walker | 22208 | E1 037457 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616409 |
| NS/AR | Walker | 19691 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616331 |
| VS/AV | Fonos | 22091 | E1 036874 | SAG Hostettler Rhiag | 616418 |
| NS/AR | Fonos | 22205 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag | 616413 |
| VS/AV | Fonos | 19691 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616331 |
| VS/AV | Fonos | 22205 | E1 037446 | SAG Hostettler Rhiag | 616413 |
| VS/AV | Fonos | V 2842 | E1 039385 | SAG Hostettler Rhiag | 616722 |
| MS/M | Walker | 19688 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616339 |
| VS/AV | Fonos | 19688 | D 24737 | SAG Hostettler Rhiag | 616339 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1V6385 | WV2ZZZ70ZMH...... | VW T4 |
| 1V6385 | WV2ZZZ70ZNH...... | VW T4 |
| 1V6385 | WV2ZZZ70ZPH...... | VW T4 |
| 1V6385 | WV2ZZZ70ZRH...... | VW T4 |
| 1V6385 | WV2ZZZ70ZSH...... | VW T4 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
