Schweizer Typenschein # 1TA102
Alle Typenscheine für: TOYOTA Starlet 1.3 16V - EP91?-A??NKW
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Starlet 1.3 16V
PERSONENWAGEN
TOYOTA
EP91?-A??NKW
10 Hersteller
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette
im Motorraum, auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer
im Motorraum, auf Spritzwand
09 EU Gesamtgenehmigung
e6*70/156-93/81*0020
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Genehmigung erteilt:
01.04.1996
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2000
Erweiterung TG vom:
06.02.1998
- Positionen
05/20/31/32/41/68/72
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Bosal | MEO 280 | E6 023152 | SAG, Hostettler, ESA | 228427 |
| KAT/CAT | Bosal | MER 663 | E9 103R 0016368 | SAG, Hostettler, ESA | 099819 |
| MS/M | Eberspächer | 5400 | E17 030588 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 47.196.80 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00114 | E9 103R 0016368 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Bosal | MEO 586 | E4 031619 | SAG, Hostettler, ESA | 282829 |
| NS/AR | Bosal | MER 459 | E6 030963 | SAG, Hostettler, ESA | 228205 |
| KAT/CAT | Klarius | 321100 | E11 1033386 | Hostettler | |
| NS/AR | Eberspächer | 5400 | E17 030588 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 47.196.84 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00093 | E9 103R 0011712 | SAG, Hostettler, ESA | 099862 |
| KAT/CAT | Walker | KA 291 | E1 103R 000223 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20596 |
| NS/AR | Bosal | 228205 | E6 030963 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Bosal | 228205 / MER 459 | E6 030963 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Bosal | MER 460 | E6 030964 | SAG, Hostettler, ESA | 281235 |
| KAT/CAT | Bosal | 099819 | E9 103R 001984 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Bosal | 281235 | E6 030964 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Klarius | 220559 | E11 1753 | Hostettler | |
| MS/M | Bosal | 281235 / MER 460 | E6 030964 | SAG, Hostettler, ESA |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1TA102 | JT154EP9100...... | TOYOTA STALRET 1.3 16 V |
| 1TA102 | JT152EP9100...... | Toyota Starlet 1.2 16V |
| 1TA102 | JT154EP910C...... | TOYOTA Starlet 1.3 16V |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
