Schweizer Typenschein # 1RA418
Alle Typenscheine für: RENAULT Clio 1.2 16V - B; CB05CF, BB05CF
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Clio 1.2 16V
PERSONENWAGEN (EB)
RENAULT
B: CB05CF, BB05CF
10 Hersteller
RENAULT s.a.s., F-92100 Boulogne-Billancourt
11 Herstellerplakette
rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer
im Personenraum, rechts auf Sitztraverse vorn
09 EU Gesamtgenehmigung
e2*70/156-98/14*0126
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
22.03.2001
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2005
Erweiterung TG vom:
03.02.2004
- Positionen
30
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00114 | E9 103R 0016351 | SAG, Hostettler, ESA | 099670 |
| NS/AR | Eberspächer | 16104 | E3 032127 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 17.0.73 |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1370 | E9 103R 0016351 | SAG, Hostettler, ESA | 99670 |
| NS/AR | Walker | RE 47 | E1 036481 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 611892 |
| NS/AR | Bosal | 200447 | E4 031391 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Fonos | RE 47 | E1 036481 | SAG Hostettler Rhiag | 611892 |
| KAT/CAT | Walker | KA 291 | E1 103R 000223 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20803 |
| NS/AR | Bosal | MO 1163 | E4 031355 | SAG, Hostettler, ESA | 200069 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 16104 | E2 0104929 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 17.1.51 |
| VS/AV | Fonos | RE 47 | E1 036481 | SAG Hostettler Rhiag | 611892 |
| NS/AR | Walker | RE 163 | E1 038690 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 611565 |
| NS/AR | Bosal | MO 1179 | E4 031391 | SAG, Hostettler, ESA | 200447 |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1517 | E9 103R 0016584 | SAG, Hostettler, ESA | 99696 |
| NS/AR | Fonos | RE 163 | E1 038690 | SAG Hostettler Rhiag | 611565 |
| MS/M | Bosal | MEO 374 | E6 020872 | SAG, Hostettler, ESA | 278667 |
| VS/AV | Fonos | RE 163 | E1 038690 | SAG Hostettler Rhiag | 611565 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1RA418 | VF1BB05CF27...... | Renault Clio |
| 1RA418 | VF1CB05CF29...... | Renault Clio |
| 1RA418 | VF1BB05CF25...... | RENAULT Clio |
| 1RA418 | VF1BB05CF24...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1BB05CF26...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1BB05CF28...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1BB05CF29...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1CB05CF24...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1CB05CF25...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1CB05CF26...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1CB05CF28...... | Renault Clio 1.2 16V |
| 1RA418 | VF1CB05CF27...... | RENAULT Clio 1.2 16V |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
