Schweizer Typenschein # 1PA261
Alle Typenscheine für: PEUGEOT 206 1.4 - 2AKFXE / 2CKFXE / 2AKFXP / 2CKFXP
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
206 1.4
PERSONENWAGEN
PEUGEOT
2AKFXE / 2CKFXE / 2AKFXP / 2CKFXP
10 Hersteller
AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette
im Kofferraum, hinten unten an Rückwand
12 Fahrgestellnummer
im Kofferraum, hinten oben auf Traverse
09 EU Gesamtgenehmigung
e2*70/156-93/81*0170
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
08.07.1998
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2000
Erweiterung TG vom:
15.05.2000
- Positionen
30
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Bosal | 190355 | E4 030987 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Walker | PE 36 | E2 00504 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00113 | E9 103R 0016232 | SAG, Hostettler, ESA | 099606 |
| NS/AR | Bosal | MER 572 | E4 030935 | SAG, Hostettler, ESA | 190003 |
| KAT/CAT | Walker | KA 182 | E1 103R 000019 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20244 |
| NS/AR | MUSKETIER | 206 2001-1 | CH 6 291 | HR-CAR-DESIGN | |
| KAT/CAT | Walker | KA 3026 | E1 103R 000457 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20244 |
| NS/AR | Bosal | 190359 | E4 030987 | SAG, Hostettler, ESA | |
| Kat/Cat | FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT | KTA 86-R001 | e2*70/220-2002/80*04900*00 | PEUGEOT (SUISSE) SA | |
| NS/AR | Bosal | MO 1345 | E4 031847 | SAG, Hostettler, ESA | 190875 |
| MS/M | Bosal | MEO 373 | E6 020778 | SAG, Hostettler, ESA | 289007 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 9466 | E2 0105906 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19.1.04 |
| MS/M | Walker | PE 3061 | E1 0310461 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 23164 |
| MS/M | Bosal | MO 1383 | E4 031884 | SAG, Hostettler, ESA | 293403 |
| KAT/CAT | Bosal | 099312 | E9 103R 006565 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | MUSKETIER | 206 2601-1 | CH 6 286 | HR-CAR-DESIGN | |
| NS/AR | Bosal | MO 1123 | E4 032072 | SAG, Hostettler, ESA | 190355 |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1370 | E9 103R 0016355 | SAG, Hostettler, ESA | 099312 |
| KAT/CAT | Bosal | MO 1483 | E9 103R 0016583 | SAG, Hostettler, ESA | 099564 |
| NS/AR | MTS | 01.95790 | E3 0310025 | Rhiag | |
| NS/AR | MUSKETIER | 206 2601-1 | CH 6 286 | HR-CAR-DESIGN | |
| NS/AR | Eberspächer | 9466 | E3 032184 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 19.0.45 |
| KAT/CAT | Bosal | 099312 | E9 103R 001975 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Walker | KA 286 | E1 103R 000208 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20244 |
| NS/AR | MTS | 01.95820 | E3 0310025 | Rhiag | T Chrome Pipe |
| NS/AR | Bosal | MO 1276 | E4 031656 | SAG, Hostettler, ESA | 190601 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1PA261 | VF32AKFXE40...... | Peugeot 206 |
| 1PA261 | VF32AKFXE41...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32AKFXF40...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32AKFXP40...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32AKFXP41...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32CKFXE40...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32CKFXE41...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32CKFXP40...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32CKFXF40...... | Peugeot 206 1.4 |
| 1PA261 | VF32CKFXP41...... | Peugeot 206 1.4 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
