Schweizer Typenschein # 1OA568
Alle Typenscheine für: OPEL Corsa B14 - S93 / X14SZ
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Corsa B14
PERSONENWAGEN
OPEL
S93 / X14SZ
10 Hersteller
ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette
im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer
im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
09 EU Gesamtgenehmigung
e1*70/156-96/27*0053
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
09.01.1997
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2000
Erweiterung TG vom:
03.02.1998
- Positionen
19/36/52/53
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| KAT/CAT | Klarius | 321040 | E11 1033317 | Hostettler | 321040 |
| KAT/CAT | Walker | KA 185 | E1 103R 000068 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20069 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00114 | E9 103R 0016366 | SAG, Hostettler, ESA | 099589 |
| KAT/CAT | Walker | KA 270 | E1 103R 000177 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20069 |
| VS/NS / AV/AR | BASTUCK | A1???OL | KA-0009/03 | CHROMSTAHLAUSPUFF-CENTER | |
| KAT/CAT | Bosal | 099589 | E4 103R 0001 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | HJS | K 351 | 103R 000089 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Ernst | 118 CG | E1 036041 | Hostettler | 011075 |
| NS/AR | Imasaf | 42102 | E3 0357590 | SAG Hostettler | |
| MS/M | Walker | E2 7163 | E2 7163 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Ernst | 118 BO | E1 4254 | Hostettler | 011006 |
| KAT/CAT | Walker | KA 181 | E1 103R 000028 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20069 |
| VS/AV | Fonos | OP 170 | E1 036232 | SAG Hostettler Rhiag | 617433 |
| MS/M | Eberspächer | 1840 | E24 103R05 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.296.80 |
| MS/M | Imasaf | 42102 | E3 0357590 | SAG Hostettler | |
| NS/AR | Imasaf | 75801 | E24 030987 | SAG Hostettler | 54.35.07 |
| NS/AR | Eberspächer | 1840 | E24 103R05 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.296.80 |
| VS/AV | Eberspächer | 1840 | E1 039565 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.194.80 |
| MS/M | Bosal | MER 322 | E4 031364 | SAG, Hostettler, ESA | 285029 |
| Kat/Cat | ECOCAT | KGE-2N | E24*103R-00*0002 | GENERAL MOTORS SUISSE SA | |
| KAT/CAT | Eberspächer | 1840 | E2 0104933 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.009.61 |
| VS/AV | Boysen | 05.3-04265.02 | E1 025737 | ||
| MS/M | Ernst | 118 CA | E1 035358 | Hostettler | |
| MS/M | Walker | OP 78 | D 24792 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | HJS | K 351 | E1 103R 000089 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 90145289 |
| NS/AR | Bosal | MET 001 | E4 030593 | SAG, Hostettler, ESA | 185339 |
| NS/AR | Boysen | 05.3-04264.03 | E1 4169 | ||
| MS/M | Imasaf | 42102 | E24 030986 | SAG Hostettler | 54.35.06 |
| MS/M | Bosal | 281541 | E4 030754 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Walker | OP 170 | E1 036232 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617433 |
| MS/M | Imasaf | 415 02 | E24 030988 | SAG Hostettler | 54.38.06 |
| NS/AR | Bosal | 185339 / MET 001 | E4 030593 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Eberspächer | 1840 | E1 039567 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.194.82 |
| Kat/Cat | EBIS: AUTOMETAL (E19) 103R-0010004 | R3000.S | E19*103R-00*10004*01 | OPEL Suisse SA | |
| NS/AR | Ernst | 118 BR | E1 034380 | Hostettler | 810371 |
| MS/M | Bosal | MER 564 | E4 030754 | SAG, Hostettler, ESA | 281541 |
| KAT/CAT | Ernst | 012805 | E9 103R 0019548 | Hostettler | 012805 |
| NS/AR | Imasaf | 758 03 | E24 030768 | SAG Hostettler | 54.35.BA |
| NS/AR | Bosal | 185339 | E4 030593 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Bosal | MO 1041 | E4 030765 | SAG, Hostettler, ESA | 185439 |
| HS/PR | BASTUCK | A1???OL | KA-0005/03 | RD Auspufftechnik & Service GmbH | |
| NS/AR | Fonos | OP 170 | E1 036232 | SAG Hostettler Rhiag | 617433 |
| KAT/CAT | Eberspächer | 08.296.62 | 16792 / KAT26 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| Kat/Cat | EBIS; AUTOMETAL (E19) 103R-0010004 | R3000.S | E19*103R-00*10004*01 | OPEL Suisse SA | |
| MS/M | Bosal | 281541 | B84 4240145 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Klarius | GM 152D | E11 1507 | Hostettler | 260498 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1OA568 | W0L000078V4...... | Opel Corsa |
| 1OA568 | W0L0SBF08W4...... | Opel Corsa B 14 |
| 1OA568 | W0L0SBF08W6...... | Opel Corsa B 14 |
| 1OA568 | W0L0SBF68W4...... | Opel Corsa B 14 |
| 1OA568 | W0L000073V6...... | Opel Corsa B14 |
| 1OA568 | W0L000073V4...... | OPEL Corsa B14 |
| 1OA568 | W0L0SBF68W5...... | OPEL Corsa B14 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
