Schweizer Typenschein # 1O5146
Alle Typenscheine für: OPEL Corsa B 14i
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Corsa B 14i
001 Personenwagen
OPEL
Hersteller
5044 ADAM OPEL AG D-65423 Rüsselsheim am Main
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
Corsa-B
Fahrgestellnummer
VSX00007......... oder W0L00007.........
Herstellerplakette
im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
Fahrgestellnummer
im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
Motorkennzeichnung
C14NZ
vor Motornummer, vorn links auf Motorblock, bei Oelmesstab
Typenscheininhaber
7074 GENERAL MOTORS SUISSE SA 8152 Glattpark(Opfikon)
Fahrgestell
Motor
Karrosserie/ Ausrüstung
Gewichte
-
Masse
-
Angaben für den Fahrzeugausweis
Fahrzeugart
001 Personenwagen
Marke und Type
OPEL Corsa B 14i
Typenschein-Nr.
1O5146
Karrosserie
Limousine
Plätze Total
5
vorn
2
Leergewicht
895
Treibstoff
Benzin
Nutzlast
Hubraum
1387,87
Gesamtgewicht
1360
Steuer-PS
7,07
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
25.02.1993
ersetzt am:
27.07.1995
Felgenvariante
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Boysen | 05.3-04264.03 | E1 4169 | ||
| NS/AR | Ernst | 118 BO | E1 4254 | Hostettler | 011006 |
| KAT/CAT | HJS | K 347 | 103R 000022 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| VS+ES/AV+F | Bastuck | A1???OL | KA-0009/03 | Chromstahlauspuff-Center | |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00114 | E9 103R 0016366 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Imasaf | 53301 | E1 103R 000011 | SAG Hostettler | 053213300 |
| Kat/Cat | ECOCAT | KGE-2N | E24*103R-00*0002 | GENERAL MOTORS SUISSE SA | |
| VS/AV | Fonos | 70307 | E1 035220 | SAG Hostettler Rhiag | 617155 |
| KAT/CAT | Walker | KA 185 | E1 103R 000068 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 099589 | E4 103R 0001 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Eberspächer | 1840 | E24 103R05 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.296.80 |
| VS/AV | Eberspächer | 1840 | E1 039565 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.194.80 |
| Kat/cat | HJS | K 268 od./ou 267, 269 | CH 6 160 | TECHNOMAG | |
| NS/AR | Walker | OP 79 | D 24780 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617109 |
| MS/M | Bosal | MER 322 | E4 031364 | SAG, Hostettler, ESA | 281039 |
| KAT/CAT | Walker | KA 270 | E1 103R 000177 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20069 |
| HS/PR | BASTUCK | A1???OL | KA-0005/03 | RD Auspufftechnik & Service GmbH | |
| KAT/CAT | HJS | 90145287 | K 347 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| Kat/Cat | EBIS: AUTOMETAL (E19) 103R-0010004 | R3000.S | E19*103R-00*10004*01 | OPEL Suisse SA | |
| KAT/CAT | Eberspächer | 1840 | E2 0104933 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.009.61 |
| KAT/CAT | Bosal | 099589 | E4 103R 93042 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Eberspächer | 1840 | E24 103R05 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.296.80 |
| KAT/CAT | Walker | KA 181 | E1 103R 000028 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20069 |
| KAT/CAT | Bosal | MER 663 | E9 103R 0016366 | SAG, Hostettler, ESA | 099589 |
| NS/AR | Bosal | MET 001 | E4 030593 | SAG, Hostettler, ESA | 185339 |
| Kat/cat | BOSAL | MES 101 | CH 6 280 | BOSAL | |
| NS/AR | Fonos | 70307 | E1 035220 | SAG Hostettler Rhiag | 617155 |
| VS/AV | Fonos | OP 79 | D 24780 | SAG Hostettler Rhiag | 617109 |
| NS/AR | Fonos | OP 79 | D 24780 | SAG Hostettler Rhiag | 617109 |
| MS/M | Walker | 70307 | E1 035220 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617155 |
| KAT/CAT | Ernst | 118 KF | E1 000087 | Hostettler | |
| Kat/Cat | EBIS; AUTOMETAL (E19) 103R-0010004 | R3000.S | E19*103R-00*10004*01 | OPEL Suisse SA | |
| VS/AV | Ernst | 118 BN | E1 4253 | Hostettler | 011013 |
| VS/NS / AV/AR | BASTUCK | A1???OL | KA-0009/03 | CHROMSTAHLAUSPUFF-CENTER | |
| NS/AR | Ernst | 118 BR | E1 034380 | Hostettler | 810371 |
| KAT/CAT | Klarius | 311026 | E2 009925 | Hostettler | 311026 |
| Kat/cat | EBERSPÄCHER | KAT 12 | CH 6 246 | HOSTETTLER | |
| VS/AV | Boysen | 05.3-04264.02 | E1 4168 | ||
| NS/AR | Eberspächer | 1840 | E1 039567 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 08.194.82 |
| KAT/CAT | Walker | KA 51 | 16413 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 15817 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1O5146 | W0L000078S4...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000073R4...... | Opel Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000073P4...... | Opel Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000073R6...... | Opel Corsa B 14i |
| 1O5146 | W0L000073S6...... | Opel Corsa B 14i |
| 1O5146 | W0L000078T4...... | Opel Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000073P6...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000078P4...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000079P4...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000078R4...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | W0L000073S4...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | VSX000079R4...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | W0L000073T4...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | W0L000073T6...... | OPEL Corsa B 14i |
| 1O5146 | W0L000079S4...... | OPEL Corsa B 14i |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
