Schweizer Typenschein # 1NA121
Alle Typenscheine für: NISSAN Primera 2.0 - P11; B/B?? (BYA?P11E)(A) Sedan
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Primera 2.0
PERSONENWAGEN
NISSAN
P11: B/B?? (BYA?P11E)(A) Sedan
10 Hersteller
NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette
im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer
im Motorraum, rechts an Spritzwand
09 EU Gesamtgenehmigung
e11*70/156-93/81*0060
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
30.09.1996
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2000
Erweiterung TG vom:
02.12.1998
- Positionen
05/09/30/47/48/57/68/72
Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
MS/M | Bosal | MER 505 | E4 030369 | SAG, Hostettler, ESA | 286133 |
MS/M | Bosal | MER 390 | E6 030796 | SAG, Hostettler, ESA | 283771 |
NS/AR | Bosal | 145135 | E4 030370 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Bosal | MO 1327 | E9 103R 0016234 | SAG, Hostettler, ESA | 099559 |
MS/M | Walker | 22382 | E1 037435 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 614407 |
NS/AR | Bosal | MEO 904 | E4 030370 | SAG, Hostettler, ESA | 145135 |
NS/AR | Bosal | MEO 868 | E6 023049 | SAG, Hostettler, ESA | 145229 |
MS/M | Bosal | MER 674 | E4 032049 | SAG, Hostettler, ESA | 284259 |
MS/M | Bosal | 286133 | E4 030368 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Bosal | 145135 / MEO 904 | E4 030370 | SAG, Hostettler, ESA | |
MS/M | Eberspächer | 7853 | E3 032388 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 44.198.81 |
KAT/CAT | Bosal | 099818 | E9 103R 006108 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Fonos | 22382 | E1 037435 | SAG Hostettler Rhiag | 614407 |
MS/M | Bosal | 286133 / MER 504 | E4 030368 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Eberspächer | 7859 | E3 032388 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 44.696.83 |
NS/AR | Bosal | MO 1453 | E4 032102 | SAG, Hostettler, ESA | 145075 |
MS/M | Eberspächer | 7859 | E3 032388 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 44.198.81 |
MS/M | Bosal | MER 504 | E4 030368 | SAG, Hostettler, ESA | 286133 |
NS/AR | Eberspächer | 4339 | E3 032389 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 44.690.84 |
NS/AR | Bosal | MEO 101 | E6 020826 | SAG, Hostettler, ESA | 145135 |
NS/AR | Eberspächer | 7853 | E3 032388 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 44.696.83 |
VS/AV | Fonos | 22382 | E1 037435 | SAG Hostettler Rhiag | 614407 |
KAT/CAT | Walker | KA 178 | E1 103R 000026 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20134 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
1NA121 | SJNBCAP11U0...... | NISSAN Nissan Primera 2.0 |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos