Schweizer Typenschein # 1MN404
Alle Typenscheine für: MINI Cooper - R50; RC31/-, RC32/-, -/01, -/02
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Cooper
PERSONENWAGEN (EB)
MINI
R50: RC31/-, RC32/-, -/01, -/02
10 Hersteller
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, D-80788 MUENCHEN
11 Herstellerplakette
im Motorraum, rechts oder links
12 Fahrgestellnummer
im Motorraum, rechts
09 EU Gesamtgenehmigung
e1*70/156-98/14*0168
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
17.05.2001
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2005
Erweiterung TG vom:
03.11.2005
- Positionen
36
Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
NS/AR | Walker | 23066 | E1 0310200 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Walker | 23031 | E1 0310199 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Walker | KA 2784 | E1 103R 000283 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20728 |
MS/M | Klarius | 270617 | E11 036260 | Hostettler | |
NS/AR | Imasaf | 1230 | E24 030745 | SAG Hostettler | 50.02.07 |
KAT/CAT | Walker | 20929 | E24 103R-000120 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 45229 | E9 103R 0016879 | SAG, Hostettler, ESA | 099995 |
KAT/CAT | Walker | 20728 | E24 103R-000100 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Eberspächer | 15890 | E1 0310349 / 038138 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 21.902.83 |
NS/AR | Fonos | MN | E1 0310199 | SAG Hostettler Rhiag | 616499 |
KAT/CAT | Klarius | 321690 | E9 10307388 | Hostettler | |
VS/AV | Fonos | MN | E1 0310199 | SAG Hostettler Rhiag | 616499 |
VS/AV | Eberspächer | 15890 | E1 0310349 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 21.902.82 |
KAT/CAT | Klarius | 321690 | E9 10317065 | Hostettler | 321690 |
NS/AR | Walker | 22685 | E3 034116 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Imasaf | 1230 | E24 030745 | SAG Hostettler | 50.02.06 |
VS/AV | Walker | MN | E1 0310199 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 616499 |
NS/AR | Imasaf | 1230 | E24 1811030745 | SAG Hostettler | 0500207 |
NS/AR | Bosal | 290159 | E3 033182 | SAG, Hostettler, ESA | 290159 |
NS/AR | Bosal | MES 535 | E4 032034 | SAG, Hostettler, ESA | 290159 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
# | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
---|---|---|
1MN404 | WMWRC31000T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC31010T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC31020T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC31040T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC31060T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC31070T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC31080T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC31090T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC310X0T...... | Mini Cooper |
1MN404 | WMWRC3100TB..... | MINI Cooper |
1MN404 | WMWRC31030T...... | MINI Cooper |
1MN404 | WMWRC31050T...... | MINI Cooper |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos