Schweizer Typenschein # 1FA571
Alle Typenscheine für: FIAT Punto ELX - 176AL52C
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Punto ELX
PERSONENWAGEN
FIAT
176AL52C
10 Hersteller
FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette
im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer
im Personenraum, rechts vor Beifahrersitz, auf Bodenblech
09 EU Gesamtgenehmigung
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
22.11.1996
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2000
Erweiterung TG vom:
- Positionen
Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
NS/AR | Fonos | 19129 | E1 036789 | SAG Hostettler Rhiag | 610657 |
MS/M | Bosal | 148125 | E3 I54412 | SAG, Hostettler, ESA | 148125 |
KAT/CAT | Bosal | 099190 | E4 103R 0008 | SAG, Hostettler, ESA | |
VS/AV | Fonos | 21928 | E1 036450 | SAG Hostettler Rhiag | 610438 |
KAT/CAT | Walker | FI 26 | E1 036451 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
VS/AV | Fonos | 19129 | E1 036789 | SAG Hostettler Rhiag | 610657 |
NS/AR | Walker | FI 26 | E1 036451 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | MTS | 01.58110 | E3 0310632 | Rhiag | 58110 |
NS/AR | Bosal | 287869 | B84 4240347 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Walker | 19129 | E1 035485 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Fonos | 19129 | E2 4638 | SAG Hostettler Rhiag | 610657 |
NS/AR | Walker | 19025 | E1 037236 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Walker | 72322 | E1 036450 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Fonos | 21929 | E1 036451 | SAG Hostettler Rhiag | 610438 |
MS/M | Walker | FI 25 | E1 036450 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Imasaf | 56601 | E3 I54879 | SAG Hostettler | |
NS/AR | Eberspächer | 3803 | E3 032273 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 03.194.40 |
NS/AR | Bosal | MEO 780 / MO 1362 | E6 030956 / E4 031869 | SAG, Hostettler, ESA | 287867 |
NS/AR | Bosal | 287869 | E6 030957 | SAG, Hostettler, ESA | |
NS/AR | Bosal | 287867 | B84 4240344 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Klarius | 311087 | E9 10318388 | Hostettler | 311087 |
VS/AV | Fonos | 19025 | E1 037236 | SAG Hostettler Rhiag | 610368 |
NS/AR | Walker | 21929 | E1 036451 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Fonos | 21928 | E1 036450 | SAG Hostettler Rhiag | 610438 |
VS/AV | Fonos | 21929 | E1 036451 | SAG Hostettler Rhiag | 610438 |
NS/AR | Walker | LA 10 | E1 035485 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 099190 / MES 051 | E4 103R 0008 | SAG, Hostettler, ESA | |
KAT/CAT | Bosal | 099307 | E9 103R 0011348 | SAG, Hostettler, ESA | 099307 |
NS/AR | Walker | 72216 | E1 036451 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
MS/M | Klarius | FT 306L | E3 I52605 | Hostettler | 240351 |
VS/AV | Fonos | 19129 | E1 035485 | SAG Hostettler Rhiag | 610657 |
MS/M | Walker | 21928 | E1 036450 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 610438 |
NS/AR | Fonos | 19129 | E1 035485 | SAG Hostettler Rhiag | 610657 |
KAT/CAT | Walker | KA 189 | E1 103R 000027 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20285 |
KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20285 |
VS/AV | Fonos | 19129 | E2 4638 | SAG Hostettler Rhiag | 610657 |
NS/AR | Bosal | 148131 | E3 I54412 | SAG, Hostettler, ESA | 148131 |
NS/AR | Fonos | 19025 | E1 037236 | SAG Hostettler Rhiag | 610368 |
NS/AR | Walker | FI 31 | E1 036789 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Walker | 19129 | E1 036789 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
NS/AR | Walker | 19129 | E2 4638 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 610657 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos