Schweizer Typenschein # 1CA667
Alle Typenscheine für: CHEVROLET Kalos 1400 DOHC - KLAS; SH3/263, -/264 5 Türen
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
Kalos 1400 DOHC
PERSONENWAGEN
CHEVROLET
KLAS: SH3/263, -/264 5 Türen
10 Hersteller
GM Korea Company, INCHEON / KOREA
11 Herstellerplakette
im Motorraum, rechts auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer
im Motorraum, rechts an Spritzwand
09 EU Gesamtgenehmigung
e4*70/156-2001/116*0063
68 Fahrgestell
68 Motor
-
68 Reifen und Felgen
-
-
72 Emissionen
-
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
12.08.2005
nur gültig bis Importdatum bis 31.12.2010
Erweiterung TG vom:
- Positionen
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Walker | 22818 | E1 039600 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | MOP00124 | E6 103R 000003 | SAG, Hostettler, ESA | 90714 |
| NS/AR | Bosal | MO 1287 | E4 031791 | SAG, Hostettler, ESA | 141009 |
| KAT/CAT | Bosal | 90476 | E9 103R 0016535 | SAG, Hostettler, ESA | 90476 |
| KAT/CAT | Walker | KA 3048 | E1 103R 000459 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20708 |
| KAT/CAT | Walker | 28366 | E24 103R 000233 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Bosal | 090145 | E9 103R 0020691 | SAG, Hostettler, ESA | 090145 |
| MS/M | Walker | 22819 | E1 037465 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Bosal | MO 1381 | E4 031881 | SAG, Hostettler, ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 321981 | E9 10317971 | Hostettler | 321981 |
| NS/AR | Fonos | DW 2881 | E1 039600 | SAG Hostettler Rhiag | 617818 |
| NS/AR | Walker | DW 2881 | E1 039600 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 617818 |
| KAT/CAT | Walker | 20708 | E24 103R-000100 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| KAT/CAT | Klarius | 321981 | E9 10307345 | Hostettler | |
| MS/M | Klarius | 210841 | E11 036336 | Hostettler | |
| NS/AR | Eberspächer | 17236 | E1 0310711 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 48.403.83 |
| VS/AV | Fonos | DW 2881 | E1 039600 | SAG Hostettler Rhiag | 617818 |
| KAT/CAT | Bosal | 90145 | E9 103R 0020691 | SAG, Hostettler, ESA | 90145 |
| NS/AR | Walker | 23675 | E1 039600 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| MS/M | Bosal | MER 630 | E4 031790 | SAG, Hostettler, ESA | 282129 |
| MS/M | Eberspächer | 17236 | E1 0310717 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 48.403.80 |
| MS/M | Bosal | MER 449 | E6 030930 | SAG, Hostettler, ESA | 284337 |
| MS/M | Klarius | DW 27E | E11 036336 | Hostettler | |
| KAT/CAT | Bosal | 090476 | E9 103R 0016535 | SAG, Hostettler, ESA | 090476 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1CA667 | KL1SA487J7B...... | CHEVROLET Kalos 1400 DOHC |
| 1CA667 | KL1SA487J6B...... | CHEVROLET Kalos 1400 DOHC |
| 1CA667 | KL1SA487J8B...... | CHEVROLET Kalos 1400 DOHC |
| 1CA667 | KL1SF487J6B...... | CHEVROLET Kalos 1400 DOHC |
| 1CA667 | KL1SF487J7B...... | CHEVROLET Kalos 1400 DOHC |
| 1CA667 | KL1SF487J8B...... | CHEVROLET Kalos 1400 DOHC |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Diese Informationen sind nur für Benützer mit einem Business Abo verfügbar.
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Unsere Abos | Anmelden | Registrieren
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
