Schweizer Typenschein # 1C5119
Alle Typenscheine für: CITROEN ZX 2.0i
Fahrzeugart
Farbrikmarke
Type
ZX 2.0i
001 Personenwagen
CITROEN
N2-E6/N2-E7/N2-J3
Hersteller
5016 AUTOMOBILES CITROEN SA F-92208 NEUILLY SUR SEINE
Erkennungsmerkmal auf Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
VF7N2............
Herstellerplakette
im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand oder rechts oben in Wasserrinne (Kotflügelausschnitt)
Fahrgestellnummer
im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand oder rechts oben in Wasserrinne (Kotflügelausschnitt)
Motorkennzeichnung
RFX
vorn, Mitte (Plakette) oder unten auf Block eingeschlagen
Typenscheininhaber
7045 CITROEN (SUISSE) SA 8952 Schlieren
Fahrgestell
Motor
Karrosserie/ Ausrüstung
Gewichte
-
Masse
-
Angaben für den Fahrzeugausweis
Fahrzeugart
001 Personenwagen
Marke und Type
CITROEN ZX 2.0i
Typenschein-Nr.
1C5119
Karrosserie
Limousine
Plätze Total
5
vorn
2
Leergewicht
1140
Treibstoff
Benzin
Nutzlast
Hubraum
1997,22
Gesamtgewicht
1600
Steuer-PS
10,17
Bemerkungen
-
Genehmigung erteilt:
12.06.1992
ersetzt am:
09.05.1994
autom. Getriebe
| Type | Name / Marke | Kennzeichen | Genehmigungs Nr. | Importeur | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| NS/AR | Imasaf | 1089 | E24 030468 | SAG Hostettler | 21.25.07 |
| MS/M | Bosal | MEO 961 | E4 030406 | SAG, Hostettler, ESA | 283695 |
| NS/AR | Imasaf | 021250700 | E24 030468 | SAG Hostettler | 21.25.07 |
| VS/AV | Fonos | 17546 | E2 4428 | SAG Hostettler Rhiag | 613546 |
| NS/AR | Bosal | MER 430 | E6 030903 | SAG, Hostettler, ESA | 135697 |
| NS/AR | Bosal | 135663 / MEO 607 | B84 4240316 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Walker | PE 30 | E1 036116 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Fonos | 17546 | E1 036115 | SAG Hostettler Rhiag | 613546 |
| NS/AR | Fonos | 17546 | E2 4428 | SAG Hostettler Rhiag | 613546 |
| KAT/CAT | Bosal | MOP 00113 | E9 103R 0016232 | SAG, Hostettler, ESA | 099156 |
| MS/M | Walker | 17546 | E1 036115 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 613546 |
| KAT/CAT | Walker | KA 191 | E1 103R 000029 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 20117 |
| MS/M | Bosal | 281665 | B84 4240314 | SAG, Hostettler, ESA | |
| NS/AR | Bosal | 135663 | B84 4240316 | SAG, Hostettler, ESA | |
| MS/M | Walker | PE 29 | E1 036115 | SAG Hostettler Rhiag ESA | |
| NS/AR | Imasaf | 021240700 | E3 0357685 | SAG Hostettler | 21.24.07 |
| VS/AV | Fonos | 17546 | E1 036115 | SAG Hostettler Rhiag | 613546 |
| MS/M | Imasaf | 021250600 | E24 030468 | SAG Hostettler | 21.25.06 |
| MS/M | Imasaf | 1089 | E24 030468 | SAG Hostettler | 21.25.06 |
| MS/M | Walker | 17546 | E2 4428 | SAG Hostettler Rhiag ESA | 613546 |
Alle Daten und Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
| # | Fahrgestellnummer | Marke und Typ |
|---|---|---|
| 1C5119 | VF7N2E70001...... | Citroen Zx 2.0 I |
| 1C5119 | VF7N2E70000...... | Citroen ZX 2.0i |
| 1C5119 | VF7N2J30000...... | CITROEN ZX 2.0i |
| 1C5119 | VF7N2E60001...... | CITROEN ZX 2.0I |
Info: Die letzten 3-6 Stellen der Fahgestellnummer wurden mit Platzhaltern Anonymisert.
Daten Disclaimer: Die Daten beruhen auf den aktuellsten verfügbaren Daten des ASTRA die im Rahmen des Open Data Plattform veröffentlicht werden. Aus den auf dieser Seite angezeigten Informationen lassen sich keine Ansprüche jeglicher Art ableiten. Mehr Infos
