Tout Suisse Fiches d'homologation YAMAHA YP125R
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6YA568 | SE68; A/01 | Essence | 10,55 | 125 | 60 | 30 | 2013 |
6YA147 | SE02 | Essence | 8,40 | 124 | 194 | 1931 | 1998 |
6YA455 | SE54; I/i | Essence | 10,36 | 125 | 211 | 223 | 2010 |
6YA545 | SE64; I/viii | Essence | 10,36 | 125 | 26 | 25 | 2013 |
6YA316 | SE32; I/i | Essence | 10,36 | 125 | 258 | 638 | 2005 |
6YA510 | SE64; I/i | Essence | 10,36 | 125 | 79 | 45 | 2012 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6YA147 | VTLSE021004...... | Yamaha YP125R |
6YA147 | VTLSE021005...... | YAMAHA YP125R |
6YA147 | VTLSE02100S...... | YAMAHA YP125R |
6YA147 | VTLSE022001...... | YAMAHA YP125R |
6YA147 | VTLSE022005...... | YAMAHA YP125R |
6YA147 | VTLSE02I005...... | YAMAHA YP125R |
6YA316 | VTLSE321000...... | Yamaha YP125R |
6YA455 | VTLSE541000...... | YAMAHA YP125R |
6YA510 | VG5SE641000...... | YAMAHA YP125R |
6YA545 | VG5SE649000...... | YAMAHA YP125R |
6YA568 | VG5SE681000...... | YAMAHA YP125R |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..