Tout Suisse Fiches d'homologation YAMAHA XTZ 660
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Y2057 | Essence | 30,00 | 659 | 225 | 1014 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6Y2057 | 4BW005... | Yamaha XTZ 660 |
| 6Y2057 | 4BW000... | YAMAHA XTZ 660 |
| 6Y2057 | 4BW0000... | YAMAHA XTZ 660 |
| 6Y2057 | 4BW002... | YAMAHA XTZ 660 |
| 6Y2057 | 4BW007... | YAMAHA XTZ 660 |
| 6Y2057 | 4BW009... | YAMAHA XTZ 660 |
| 6Y2057 | 4BWA002... | YAMAHA XTZ 660 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
