Tout Suisse Fiches d'homologation YAMAHA WR450F
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6YA645 | WR; 450F/1 | Essence | 8,10 | 450 | 28 | 7 | 2016 |
6YA327 | CJ; I/iv (20kW) | Essence | 19,50 | 449 | 1 | 1 | 2006 |
6YA733 | WR; 450F/01 | Essence | 11,30 | 450 | 29 | 16 | 2017 |
6YA328 | CJ; I/ii (20kW) | Essence | 19,50 | 449 | 10 | 22 | 2006 |
6YA646 | WR; 450F/2 | Essence | 8,10 | 450 | 2016 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..