Tout Suisse Fiches d'homologation YAMAHA TDR 125
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6Y2072 | Essence | 7,00 | 125 | 84 | 1111 | ||
6Y2080 | Essence | 9,30 | 125 | 15 | |||
6Y2044 | Essence | 9,70 | 125 | 33 | 1363 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6Y2044 | 3XE000... | YAMAHA TDR 125 |
6Y2044 | 3XE001... | YAMAHA TDR 125 |
6Y2072 | 4GX000... | YAMAHA TDR 125 |
6Y2072 | 4GX007... | YAMAHA TDR 125 |
6Y2072 | 4GX009... | YAMAHA TDR 125 |
6Y2072 | 4GX011... | YAMAHA TDR 125 |
6Y2072 | 4GX012... | YAMAHA TDR 125 |
6Y2080 | 4GW000... | YAMAHA TDR 125 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..