Tout Suisse Fiches d'homologation YAMAHA FZS1000
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6XA120 | RN14; I/i | Essence | 105,20 | 998 | 2 | 4 | 2005 |
6YA289 | RN14; I/i | Essence | 105,20 | 998 | 121 | 161 | 2004 |
6YA199 | RN06; I/i, I/v | Essence | 105,20 | 998 | 540 | 802 | 2001 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6XA120 | JYARN141000...... | YAMAHA FZS1000 |
6YA199 | JYARN066000...... | YAMAHA Fazer 1000 |
6YA199 | JYARN061000...... | Yamaha Fzs1000 |
6YA199 | JYARN061000..... | YAMAHA FZS1000 |
6YA289 | JYARN141000...... | Yamaha FZS1000 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..