Tout Suisse Fiches d'homologation YAMAHA CS50Z
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6YA219 | SA22 | Essence | 3,15 | 49 | 34 | 480 | 2002 |
6YA559 | SA48; I/i | Essence | 2,52 | 49 | 173 | 267 | 2013 |
6YA216 | SA22; I/iii | Essence | 3,15 | 49 | 18 | 166 | 2002 |
6YA459 | SA22; I/xvi | Essence | 2,12 | 49 | 142 | 433 | 2010 |
6YA453 | SA22; / I/xvi | Essence | 2,52 | 49 | 23 | 34 | 2010 |
6YA537 | SA48; I/i | Essence | 2,52 | 49 | 45 | 25 | 2013 |
6YA270 | SA22 | Essence | 3,15 | 49 | 198 | 897 | 2004 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6YA216 | VTLSA226000...... | Yamaha Cs50z |
6YA216 | VTLSA22T000...... | YAMAHA CS50Z |
6YA219 | VTLSA226000..... | YAMAHA CS50Z |
6YA219 | VTLSA226000...... | YAMAHA CS50Z |
6YA270 | VTLSA22T000..... | YAMAHA CS50Z |
6YA270 | VTLSA22T000...... | YAMAHA CS50Z |
6YA453 | VTLSA22X000...... | Yamaha CS50Z |
6YA459 | VTLSA22X000..... | YAMAHA CS50Z |
6YA459 | VTLSA22X000...... | YAMAHA CS50Z |
6YA537 | VG5SA481000...... | YAMAHA CS50Z |
6YA559 | VG5SA481000...... | Yamaha CS50Z |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..