Tout Suisse Fiches d'homologation URAL ?
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6UA114 | M5; 01/02, 01/04 | Essence | 30,00 | 745 | 21 | 2 | 2021 |
| 6UA111 | M8; 01/02, 01/04 | Essence | 30,00 | 745 | 54 | 5 | 2017 |
| 6UA110 | M8; 01/01, 01/03 | Essence | 30,00 | 745 | 26 | 2 | 2017 |
| 6UA115 | M5; 01/01 | Essence | 30,00 | 745 | 4 | 2023 | |
| 6UA109 | L4001; -/8EFI | Essence | 26,00 | 745 | 37 | 12 | 2014 |
| 6UA116 | M5; 01/02 | Essence | 30,00 | 745 | 9 | 2023 | |
| 6UA113 | M5; 01/01, 01/03 | Essence | 30,00 | 745 | 8 | 2021 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6UA109 | X8JL40018E0...... | Ural Ranger |
| 6UA109 | X8JL40018F0...... | Ural Ranger |
| 6UA109 | X8JL40018G0...... | Ural Ranger |
| 6UA109 | X8JL40018D0...... | URAL Ranger |
| 6UA110 | X8JM80103K0...... | Ural Classic |
| 6UA110 | X8JM80103L0...... | Ural Classic |
| 6UA110 | X8JM80101J0...... | Ural CT |
| 6UA110 | X8JM80101H0...... | URAL cT |
| 6UA111 | X8JM80102H0...... | Ural Ranger |
| 6UA111 | X8JM80104K0...... | Ural Ranger |
| 6UA111 | X8JM80104L0...... | Ural Ranger |
| 6UA111 | X8JM80102J0...... | Ural Sportsman |
| 6UA113 | X8JM50101M0...... | Ural Classic |
| 6UA114 | X8JM50102M0...... | Ural Ranger |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
