Tout Suisse Fiches d'homologation TGB Bullet
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6TA631 | BM1; 45km/BM1-A | Essence | 3,50 | 49 | 28 | 37 | 2013 |
| 6TA615 | BS1; BM/BM1-A, BR/BR1-A | Essence | 3,50 | 49 | 255 | 1312 | 2010 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6TA615 | RFCBS1BMAAY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMABY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMACY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMADY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMAEY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMAFY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMAGY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMAHY...... | TGB Bullet |
| 6TA615 | RFCBS1BMAMY...... | TGB Bullet |
| 6TA631 | RFCBM1BMADY...... | TGB Bullet |
| 6TA631 | RFCBM1BMAEY...... | TGB Bullet |
| 6TA631 | RFCBM1BMAFY...... | TGB Bullet |
| 6TA631 | RFCBM1BMAGY...... | TGB Bullet |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
