Tout Suisse Fiches d'homologation SARIS 10 S
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9S1045 | n/a | 0,00 | 606 | 428 | |||
9S1023 | n/a | 0,00 | 103 | 114 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
9S1023 | XLG0BC606A0...... | Saris 10 S |
9S1023 | XLG0BC101A0...... | SARIS 10 S |
9S1045 | XLG000M10A0...... | Saris 10 S |
9S1045 | XLG0KL100A0...... | Saris 10 S |
9S1045 | XLGCLN100A0...... | Saris 10 S |
9S1045 | XLG0000N2A0...... | SARIS 10 S |
9S1045 | XLG000MI0A0...... | SARIS 10 S |
9S1045 | XLG00RT90A0...... | SARIS 10 S |
9S1045 | XLG0H200NA0...... | SARIS 10 S |
9S1045 | XLGCLN100A0..... | SARIS 10 S |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..