Tout Suisse Fiches d'homologation RENAULT-ADRIA Twin M(?)
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1RF303 | FD; FDCMLH (Stufe 1) 75UP/K? (Stufe 2) | Diesel | 84,00 | 2463 | 3 | 2006 | |
1RF305 | FD; FDCSL6 (Stufe 1) 75SP/K? (Stufe 2) | Diesel | 100,00 | 2953 | 2 | 1 | 2006 |
1RF304 | FD; FDCUL6 (Stufe 1) 75TP/K? (Stufe 2) | Diesel | 84,00 | 2463 | 2 | 1 | 2006 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1RF303 | VF1FDCMLH34...... | Renault-Adria Twin M |
1RF304 | VF1FDCUL633...... | RENAULT-ADRIA Twin M |
1RF304 | VF1FDCUL635...... | RENAULT-ADRIA Twin M |
1RF304 | VF1FDCUL634...... | RENAULT-ADRIA TWIN M |
1RF305 | VF1FDCSL634...... | Renault-Adria Twin M |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..