Tout Suisse Fiches d'homologation REGAL-RAPTOR Spyder 350
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6RA608 | DD350E-6; 00/02 | Essence | 17,00 | 320 | 6 | 50 | 2009 |
6RA602 | DD350E-6 | Essence | 15,00 | 320 | 8 | 2007 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6RA602 | LFUE4RLF090...... | REGAL-RAPTOR Spyder 350 |
6RA608 | LFUE4RLF090...... | REGAL-RAPTOR Spyder 350 |
6RA608 | LFUE4RLF0A0...... | REGAL-RAPTOR Spyder 350 |
6RA608 | LFUE4RLF0A0..... | REGAL-RAPTOR Spyder 350 |
6RA608 | LFUE4RLF0B0...... | REGAL-RAPTOR Spyder 350 |
6RA608 | LFUE4RLF0C0...... | REGAL-RAPTOR Spyder 350 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..