Tout Suisse Fiches d'homologation RAPID S-SPECIAL
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3813B | Essence | 0,00 | 554 | 392 | 574 | ||
3813C | Essence | 0,00 | 554 | 33 | 51 | ||
5022A | Diesel | 0,00 | 551 | 17 | 11 | ||
5022C | Essence | 0,00 | 551 | 2 | |||
3813A | Essence | 0,00 | 554 | 1256 | 1641 | ||
5022B | Essence | 0,00 | 552 | 1 | 4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..