Tout Suisse Fiches d'homologation RAPID ALLTRAC 1750-4
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
402225 | Diesel | 0,00 | 1760 | 100 | 170 | ||
402220 | Diesel | 0,00 | 1773 | 28 | 86 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
402220 | 175048... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402220 | 1750412... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402220 | 175017... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402220 | 175038... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402220 | 175026... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402220 | 175049... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402225 | 1750411... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402225 | 1750412... | Rapid Alltrac 1750-4 |
402225 | 175049... | RAPID Alltrac 1750-4 |
402225 | 175010... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402225 | 175011... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402225 | 175012... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402225 | 1750410... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402225 | 175048... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
402225 | 17509... | RAPID ALLTRAC 1750-4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..