Tout Suisse Fiches d'homologation RAPID 606
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3815A | Essence | 0,00 | 391 | 253 | 420 | ||
3815C | Essence | 0,00 | 391 | ||||
3815B | Essence | 0,00 | 391 | 198 | 262 | ||
802207 | Essence | 0,00 | 450 | 182 | 206 | ||
5486 | Essence | 0,00 | 450 | 334 | 418 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
3815A | 116517... | RAPID 606 |
3815B | 8587378... | Rapid 606 |
3815B | 42161... | RAPID 606 |
5486 | 60611... | Rapid 606 |
5486 | 116516... | RAPID 606 |
5486 | 116517... | RAPID 606 |
5486 | 118877... | RAPID 606 |
5486 | 60612... | RAPID 606 |
5486 | 60613... | RAPID 606 |
5486 | 60614... | RAPID 606 |
5486 | 9357492... | RAPID 606 |
802207 | 116514... | RAPID 606 |
802207 | 116518... | RAPID 606 |
802207 | 11614... | RAPID 606 |
802207 | 116511... | RAPID 606 |
802207 | 116513... | RAPID 606 |
802207 | 116515... | RAPID 606 |
802207 | 116516... | RAPID 606 |
802207 | 116517... | RAPID 606 |
802207 | 11652... | RAPID 606 |
802207 | 11659... | RAPID 606 |
802207 | 60611... | RAPID 606 |
802207 | 60614... | RAPID 606 |
802207 | 60613... | RAPID 606 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..