Tout Suisse Fiches d'homologation PIAGGIO X9 500
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PA487 | M27; 1/05 | Essence | 28,50 | 459 | 13 | 39 | 2004 |
| 6PA462 | M27; 1/03 | Essence | 28,50 | 459 | 3 | 2003 | |
| 6PA441 | M27; 1/03 | Essence | 28,50 | 459 | 20 | 166 | 2001 |
| 6PA469 | M27; 1/03 (25 kW) | Essence | 24,00 | 459 | 9 | 67 | 2003 |
| 6PA519 | M27; 1/05 VTS | Essence | 24,00 | 459 | 7 | 17 | 2005 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 6PA441 | ZAPM2700003...... | PIAGGIO M27 |
| 6PA441 | ZAPM2700001...... | PIAGGIO X9 500 |
| 6PA462 | ZAPM2700004...... | PIAGGIO X9 500 |
| 6PA469 | ZAPM2700003...... | Piaggio X9 500 |
| 6PA469 | ZAPM2700001...... | PIAGGIO X9 500 |
| 6PA469 | ZAPM2700004...... | PIAGGIO X9 500 |
| 6PA487 | ZAPM2700004...... | PIAGGIO X9 500 |
| 6PA487 | ZAPM2700006...... | PIAGGIO X9 500 |
| 6PA519 | ZAPM2700006...... | PIAGGIO X9 500 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
