Tout Suisse Fiches d'homologation PIAGGIO Vespacar APE
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3503 | Diesel | 8,70 | 422 | 2 | |||
3P3504 | Diesel | 8,70 | 422 | ||||
3P3505 | Diesel | 8,70 | 422 | 62 | 136 | ||
3P3502 | Essence | 7,60 | 218 | 14 | 17 | ||
3P3501 | Essence | 7,60 | 218 | 28 | 52 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
3P3501 | ATM2T520... | Piaggio P 703 |
3P3501 | ATM2T519... | Piaggio Vespacar APE |
3P3502 | ATM2T36... | Piaggio Vespacar APE |
3P3502 | ATM2T520... | Piaggio Vespacar APE |
3P3502 | ATM2T519... | PIAGGIO Vespacar APE |
3P3503 | ATD1T501... | PIAGGIO Vespacar APE |
3P3505 | ATD1T501... | PIAGGIO Piaggio Vespacar APE |
3P3505 | ATD1T500... | Piaggio Vespacar APE |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..