Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT Zenith
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6PA101 | FE052FCH / 45 km/h | Essence | 2,35 | 49 | 55 | 1593 | 1996 |
6P2016 | Essence | 1,70 | 49 | 9 | 549 | ||
6P2015 | Essence | 1,70 | 49 | 8 | 201 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6P2015 | VGA43300000...... | Peugeot Zenith |
6P2016 | VGA43300000...... | Peugeot Zenith |
6P2016 | VGA43300000..... | PEUGEOT Zenith |
6PA101 | VGA43300000...... | Peugeot Zenith |
6PA101 | VGA43300000..... | PEUGEOT Zenith |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..