Tout Suisse Fiches d'homologation PEUGEOT 108
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PC891 | P; S/CFBE-P1A000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC889 | P; S/CFBE-H1A000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC894 | P; S/CFBE-W1A000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC892 | P; S/CFBE-P1C0M0 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC887 | P; S/CFBE-B1A000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC888 | P; S/CFBE-B1C000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC881 | P; S/CFBD-?1C000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC893 | P; S/CFBE-P1C000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC880 | P; S/CFBD-?1A000 | Essence | 53,00 | 998 | 2019 | ||
1PC890 | P; S/CFBE-H1C000 | Essence | 53,00 | 998 | 21 | 2019 | |
1PC895 | P; S/CFBE-W1C000 | Essence | 53,00 | 998 | 5 | 2019 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1PC890 | VF3PSCFBEKR...... | PEUGEOT 108 |
1PC895 | VF3PSCFBEKR...... | PEUGEOT 108 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..