Tout Suisse Fiches d'homologation MONTESA Cota 4RT
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6MC902 | MT04; 1/1 | Essence | 6,85 | 249 | 33 | 95 | 2004 |
6MC905 | MT04; 1/4; 1/5 | Essence | 6,00 | 259 | 86 | 107 | 2013 |
6MC904 | MT04; 1/3 | Essence | 6,45 | 249 | 24 | 72 | 2008 |
6MC903 | MT04; 1/2 | Essence | 6,85 | 249 | 16 | 64 | 2006 |
6MC906 | MT04; 1/6 | Essence | 7,00 | 288 | 4 | 16 | 2015 |
6MC907 | MT04; 1/7 | Essence | 6,30 | 259 | 19 | 13 | 2016 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..