Tout Suisse Fiches d'homologation LANDINI 5500
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450912 | Diesel | 0,00 | 2499 | 93 | 143 | ||
| 450911 | Diesel | 0,00 | 2499 | 90 | 119 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 450911 | TL22N12..... | Landini 5500 |
| 450911 | TL22NA12..... | LANDINI 5500 |
| 450911 | TL221227... | LANDINI 5500 |
| 450911 | TL22DT22..... | LANDINI 5500 |
| 450911 | TL22NC122..... | LANDINI 5500 |
| 450911 | TL22NDTA22..... | LANDINI 5500 |
| 450911 | TN22NA12..... | LANDINI 5500 |
| 450912 | TL22DTA22..... | LANDINI 5500 |
| 450912 | TL22DT22..... | Landini 5500 |
| 450912 | TL22DT122..... | LANDINI 5500 |
| 450912 | TL22DT222..... | LANDINI 5500 |
| 450912 | TL22DTN22..... | LANDINI 5500 |
| 450912 | TL22N12..... | LANDINI 5500 |
| 450912 | TL22NDT22..... | LANDINI 5500 |
| 450912 | TL2NDT22..... | LANDINI 5500 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
