Tout Suisse Fiches d'homologation KUBOTA M5091N
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KA163 | M21; M5091N-R??/- | Diesel | 68,60 | 3769 | 2017 | ||
| 4KA160 | M17; M5091N-C??/- | Diesel | 69,40 | 3769 | 8 | 1 | 2017 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 4KA160 | KBTMHDDCEH8...... | Kubota M5091N |
| 4KA160 | KBTMHDDCHJ8...... | KUBOTA M5091N |
| 4KA160 | KBTMHDDCTH8...... | KUBOTA M5091N |
| 4KA160 | KBTMHDDCTJ8...... | KUBOTA M5091N |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
