Tout Suisse Fiches d'homologation KIA cee'd Sportswagon
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KA326 | JD; C5P41/M62AZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 272 | 100 | 2012 |
| 1XG485 | JD; C5P41/M62CZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 1 | 2013 | |
| 1XH317 | JD; C5P31/D61DZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 1 | 1 | 2014 |
| 1KA324 | JD; C5P31/D61BZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 215 | 55 | 2012 |
| 1XF645 | JD; C5P31/D61BZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 1 | 2013 | |
| 1XE237 | JD; C5D41/M65DZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 6 | 2012 | |
| 1XF614 | JD; C5D41/M65DZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 16 | 2013 | |
| 1KA325 | JD; C5P31/D61DZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 153 | 22 | 2012 |
| 1KA322 | JD; C5D41/M65AZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 245 | 53 | 2012 |
| 1XE574 | JD; C5P31/D61DZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 4 | 2013 | |
| 1KA321 | JD; C5D31/A61EZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 85 | 36 | 2012 |
| 1XL365 | JD; C5P41/M62AZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 2 | 2 | 2015 |
| 1XJ542 | JD; C5P41/M62AZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 4 | 2014 | |
| 1XH620 | JD; C5D31/A61EZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2014 | |
| 1XE339 | JD; C5D31/A61EZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2012 | |
| 1XE240 | JD; C5P41/M62CZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 8 | 3 | 2012 |
| 1XE988 | JD; C5P41/M62AZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 2 | 3 | 2013 |
| 1XG218 | JD; C5D31/A61EZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2013 | |
| 1XJ515 | JD; C5P41/M62AZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 5 | 2 | 2014 |
| 1XE654 | JD; C5P41/M62AZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 164 | 72 | 2013 |
| 1KA350 | JD; C5P21/M61AZ1 (B05) | Essence | 73,20 | 1396 | 1 | 1 | 2013 |
| 1XK778 | JD; C5D41/M65DZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 1 | 2015 | |
| 1KA323 | JD; C5D41/M65DZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 22 | 7 | 2012 |
| 1XK699 | JD; C5D41/M65AZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 13 | 1 | 2015 |
| 1KA327 | JD; C5P41/M62CZ1 (B05) | Essence | 99,00 | 1591 | 348 | 106 | 2012 |
| 1XE239 | JD; C5D31/A61EZ1 (B05) | Diesel | 94,00 | 1582 | 6 | 2 | 2012 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 1KA321 | U5YHN816BDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA321 | U5YHN816BEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA321 | U5YHN816BFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA322 | U5YHN816ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA322 | U5YHN816AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA322 | U5YHN816AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA323 | U5YHN816ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA323 | U5YHN816AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA323 | U5YHN816AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA324 | U5YHN813GDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA324 | U5YHN813GEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA324 | U5YHN813GFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA325 | U5YHN813GDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA325 | U5YHN813GEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA325 | U5YHN813GFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA326 | U5YHM813ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA326 | U5YHM813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA326 | U5YHM813AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA326 | U5YHN813ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA326 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA326 | U5YHN813AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA327 | U5YHN813AC1...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA327 | U5YHN813ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA327 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA327 | U5YHN813AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1KA350 | U5YHM811AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE237 | U5YHM816ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE237 | U5YHM816AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE237 | U5YHN816ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE237 | U5YHN816AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE237 | U5YHN816AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE239 | U5YHM816BDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE239 | U5YHN816BDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE239 | U5YHN816BFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE240 | U5YHN813ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE240 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE240 | U5YHN813AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE240 | U5YHN813AGL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE339 | U5YHN816BDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE574 | U5YHN813GDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE574 | U5YHN813GFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE654 | U5YHN813ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE654 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE654 | U5YHN813AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE988 | U5YHN813ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE988 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XE988 | U5YHN813AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XF614 | U5YHM816ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XF614 | U5YHN816ADL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XF614 | U5YHN816AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XF614 | U5YHN816AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XF645 | U5YHN813GEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XG218 | U5YHN816BEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XG485 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XH317 | U5YHN813GDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XH620 | U5YHN816BDL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XJ515 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XJ542 | U5YHN813AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XK699 | U5YHN816AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XK778 | U5YHN816AEL...... | KIA cee'd Sportswagon |
| 1XL365 | U5YHN813AFL...... | KIA cee'd Sportswagon |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
