Tout Suisse Fiches d'homologation KAWASAKI S1.250
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
646306 | Essence | 23,52 | 249 | 50 | 924 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
646306 | S1F01... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F10... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F23... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F19... | Kawasaki S1 250 |
646306 | S1F08... | KAWASAKI S 1 250 |
646306 | S1F00... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F07... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F09... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F14... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F15... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F22... | Kawasaki S 1 250 |
646306 | S1F03... | KAWASAKI S1.250 |
646306 | S1F11... | KAWASAKI S1.250 |
646306 | S1F21... | KAWASAKI S1.250 |
646306 | S1F04... | KAWASAKI S1/250 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..