Tout Suisse Fiches d'homologation HONDA VTR250
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6HA337 | MC33; 1/1 | Essence | 22,00 | 250 | 215 | 224 | 2009 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6HA337 | JH2MC33A09K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A19K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A39K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A29K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A49K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A59K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A69K..... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A69K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A79K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A89K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A99K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33AX9K...... | HONDA VTR250 |
6HA337 | JH2MC33A9K0..... | HONDA VTR250 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..