Tout Suisse Fiches d'homologation HONDA FSH125
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6HA664 | JK01; 1/1 | Essence | 8,40 | 125 | 696 | 44 | 2021 |
6HA731 | JK01; 1/2 | Essence | 8,70 | 125 | 132 | 5 | 2024 |
6XA924 | JK01; 1/2 | Essence | 8,70 | 125 | 3 | 2024 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6HA664 | RLHJK01A0MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A1MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A2MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A3MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A4MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A5MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A6MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A7MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A8MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01A9MY...... | HONDA FSH125 |
6HA664 | RLHJK01AXMY...... | HONDA FSH125 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..