Tout Suisse Fiches d'homologation HONDA CB 500
| # | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H5062 | Essence | 32,00 | 499 | 124 | 287 | ||
| 636912 | Essence | 35,30 | 498 | 282 | 1513 |
| # | Numéro de châssis | Marque et Type |
|---|---|---|
| 636912 | CB50010..... | HONDA CB 500 |
| 636912 | CB50020..... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262000... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262002... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262003... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262005... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262004... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262006... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262009... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262008... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC262010... | HONDA CB 500 |
| 6H5062 | PC264004... | HONDA CB 500 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..
