Tout Suisse Fiches d'homologation FENDT Farmer 309
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4F2069 | Diesel | 70,00 | 4154 | 25 | 9 | ||
4FA106 | 309/2 | Diesel | 70,00 | 4156 | 30 | 2 | 1996 |
4FA168 | 309/2 | Diesel | 70,00 | 4156 | 39 | 6 | 1999 |
4FA149 | 309/2 | Diesel | 70,00 | 4156 | 7 | 1998 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
4F2069 | 309211... | FENDT Fendt Farmer 309 |
4F2069 | 309213... | Fendt Farmer 309 |
4FA106 | 309213... | Fendt Farmer 309 |
4FA149 | 309213... | Fendt Farmer 309 |
4FA149 | 309214... | FENDT Farmer 309 |
4FA168 | 309213... | Fendt Farmer 309 |
4FA168 | 309214... | Fendt Farmer 309 |
4FA168 | 309211... | FENDT Farmer 309 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..