Tout Suisse Fiches d'homologation DETHLEFFS EK3
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9DA414 | EK3(K215); Ausf. A,B,C,D,E,F,G,H,I | n/a | 0,00 | 55 | 51 | ||
9DA432 | EG/CE 001; 15, 16, 36, 18, 19, 20 | n/a | 0,00 | 9 | 7 | 2009 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
9DA414 | WDT1EK3AC10...... | Dethleffs EK3 |
9DA414 | WDT1EK3ABX0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC20...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC30...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC40...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC50...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC60...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC70...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC80...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AC90...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3ACX0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3ACY0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AG10...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AGX0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AS80...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AGY0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3AS90...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BH60...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BH80...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BN10...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BN20...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BN30...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BN40...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BNY0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA414 | WDT1EK3BN50...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA432 | WDT1EK3ACB0...... | Dethleffs EK3 |
9DA432 | WDT1EK3AC90...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA432 | WDT1EK3ACA0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA432 | WDT1EK3ACC0...... | DETHLEFFS EK3 |
9DA432 | WDT1EK3BCB0...... | DETHLEFFS EK3 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..