Tout Suisse Fiches d'homologation DETHLEFFS EH3
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9DA431 | EG/CE 001; 15, 16, 36, 18, 19, 20 | n/a | 15 | 16 | 2009 | ||
9DA419 | EH3(K275); Ausf. A, B, C, D, E, F | n/a | 55 | 75 | 1998 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
9DA419 | WDT1EH3BNX0...... | Dethleffs EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC10...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC20...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC30...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC50...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC40...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC60...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC70...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC80...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AC90...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3ACX0...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3ACY0...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AG20...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AE30...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AG30...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AG40...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AG50...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AGX0...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AG60...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3AGY0...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BN20...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BN10...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BN30...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BN40...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BNY0...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BT50...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BT60...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA419 | WDT1EH3BT70...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA431 | WDT1EH3ACA0...... | Dethleffs EH3 |
9DA431 | WDT1EH3AC90...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA431 | WDT1EH3ACB0...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA431 | WDT1EH3ACC0...... | DETHLEFFS EH3 |
9DA431 | WDT1EH3BCA0...... | DETHLEFFS EH3 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..