Tout Suisse Fiches d'homologation CITROEN-DANGEL Jumpy 4X4
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3CE435 | V61C; F/EHTM-C2K21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE364 | V61C; F/EHTM-A2K21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE288 | V60CC; ?AHZ/DGL?/8T 20HDi-1 | Diesel | 94,00 | 1997 | 3 | 2015 | |
3CE324 | V61C; F/AHXK-?2K01?DGL0? L3- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE436 | V61C; F/EHTM-C2K21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE373 | V61C; F/EHTM-C2F21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE401 | V61C; F/EHTM-A2F21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE442 | V61C; F/EHTM-A2F21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE311 | V61C; F/AHKK-?2F01?DGL0? L3- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE321 | V61C; F/AHXK-?2F01?DGL0? L2- | Diesel | 110,00 | 1997 | 8 | 2020 | |
3CE235 | V60CB; ?AHZ/DGL2/8CA 20HDi-12 | Diesel | 94,00 | 1997 | 2014 | ||
3CE391 | V61C; F/EHTM-B2K21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE427 | V61C; F/EHTM-A2K21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE429 | V61C; F/EHTM-B2F21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE397 | V61C; F/EHTM-D2F21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE440 | V61C; F/EHTM-D2K21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE441 | V61C; F/EHTM-A2F21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE402 | V61C; F/EHTM-A2F21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE365 | V61C; F/EHTM-A2K21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE305 | V61C; F/AHKH-A2A01DDGL00, -B2A01DDG | Diesel | 90,00 | 1997 | 2019 | ||
3CE315 | V61C; F/AHXK-?2F01ADGL0? L1- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE363 | V61C; F/EHTM-A2K21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE298 | V61C; F/AHKH-A2B01DDGL00, -B2B01DDG | Diesel | 90,00 | 1997 | 4 | 2017 | |
3CE347 | V61C; F/EHTM-B2F21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE430 | V61C; F/EHTM-B2F21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE215 | V60CB; ?AHZ/DGL2/8 4x4 130PS FAP | Diesel | 94,00 | 1997 | 2013 | ||
3CE349 | V61C; F/EHTM-B2K21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE341 | V61C; F/EHTM-A2F21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE304 | V61C; F/AHKH-A2B01BDGL00, -B2B01BDG | Diesel | 90,00 | 1997 | 1 | 2019 | |
3CE325 | V61C; F/AHXK-?2F01UDGL0? L3- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE399 | V61C; F/EHTM-D2K21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE398 | V61C; F/EHTM-D2K21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE314 | V61C; F/AHKK-?2K01UDGL0? L3- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE342 | V61C; F/EHTM-A2F21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE151 | V60CB; VAHZ/DGL2/8 4x4 130PS FAP | Diesel | 94,00 | 1997 | 2012 | ||
3CE455 | V61C; F/EHTM-D2K21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE454 | V61C; F/EHTM-D2F21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE343 | V61C; F/EHTM-A2K21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE360 | V61C; F/EHTM-A2F21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE359 | V61C; F/EHTM-D2K21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE419 | V61C; F/EHTM-D2K21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE410 | V61C; F/EHTM-B2K21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE396 | V61C; F/EHTM-D2F21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE307 | V61C; F/AHKK-?2F01BDGL0? L1- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE439 | V61C; F/EHTM-D2K21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE406 | V61C; F/EHTM-A2K21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE453 | V61C; F/EHTM-D2F21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE312 | V61C; F/AHKK-?2K01?DGL0? L3- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE378 | V61C; F/EHTM-D2K21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE403 | V61C; F/EHTM-A2F21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE308 | V61C; F/AHKK-?2K01BDGL0? L1- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE375 | V61C; F/EHTM-C2K21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE370 | V61C; F/EHTM-B2K21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE404 | V61C; F/EHTM-A2K21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE379 | V61C; F/EHTM-D2K21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE444 | V61C; F/EHTM-A2K21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE456 | V61C; F/EHTM-D2K21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE431 | V61C; F/EHTM-B2K21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE362 | V61C; F/EHTM-A2F21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE388 | V61C; F/EHTM-B2F21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE344 | V61C; F/EHTM-A2K21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE236 | V60CB; ?AHZ/DGL2/8 20HDi-1 | Diesel | 94,00 | 1997 | 1 | 2014 | |
3CE297 | V61C; F/AHXH-A2B01EDGL00, -B2B01EDG | Diesel | 110,00 | 1997 | 1 | 1 | 2017 |
3CE392 | V61C; F/EHTM-C2F21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE393 | V61C; F/EHTM-C2F21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE340 | V61C; F/EHTM-A2F21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE299 | V61C; F/AHXH- A2B01DDGL00, -B2B01DD | Diesel | 110,00 | 1997 | 6 | 1 | 2017 |
3CE358 | V61C; F/EHTM-D2K21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE323 | V61C; F/AHXK-?2F01?DGL0? L3- | Diesel | 110,00 | 1997 | 1 | 2020 | |
3CE355 | V61C; F/EHTM-C2K21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE448 | V61C; F/EHTM-B2K21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE318 | V61C; F/AHXK-?2K01BDGL0? L1- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE367 | V61C; F/EHTM-B2F21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE394 | V61C; F/EHTM-C2K21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE348 | V61C; F/EHTM-B2F21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE326 | V61C; F/AHXK-?2K01UDGL0? L3- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE320 | V61C; F/AHXK-?2K01CDGL0? L2- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE395 | V61C; F/EHTM-C2K21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE372 | V61C; F/EHTM-C2F21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE415 | V61C; F/EHTM-C2K21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE376 | V61C; F/EHTM-D2F21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE407 | V61C; F/EHTM-B2F21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE214 | V60CB; ?AHZ/DGL2/8CA 4x4 130PS F | Diesel | 94,00 | 1997 | 2013 | ||
3CE412 | V61C; F/EHTM-B2K21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE369 | V61C; F/EHTM-B2K21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE309 | V61C; F/AHKK-?2F01?DGL0? L2- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE383 | V61C; F/EHTM-A2K21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE352 | V61C; F/EHTM-C2F21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE361 | V61C; F/EHTM-A2F21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE377 | V61C; F/EHTM-D2F21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE356 | V61C; F/EHTM-D2F21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE411 | V61C; F/EHTM-B2K21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE354 | V61C; F/EHTM-C2K21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE384 | V61C; F/EHTM-A2K21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE418 | V61C; F/EHTM-D2F21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE319 | V61C; F/AHXK-?2F01CDGL0? L2- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE310 | V61C; F/AHKK-?2K01?DGL0? L2- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE317 | V61C; F/AHXK-?2F01BDGL0? L1- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE433 | V61C; F/EHTM-C2F21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE443 | V61C; F/EHTM-A2K21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE387 | V61C; F/EHTM-B2F21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 1 | 2022 | |
3CE451 | V61C; F/EHTM-C2K21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE432 | V61C; F/EHTM-B2K21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE434 | V61C; F/EHTM-C2F21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE446 | V61C; F/EHTM-B2F21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 1 | 2023 | |
3CE381 | V61C; F/EHTM-A2F21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE416 | V61C; F/EHTM-C2K21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE345 | V61C; F/EHTM-A2K21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE426 | V61C; F/EHTM-A2F21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE425 | V61C; F/EHTM-A2F21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE313 | V61C; F/AHKH-?2B01BDGL00 L1- | Diesel | 90,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE346 | V61C; F/EHTM-B2F21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE371 | V61C; F/EHTM-B2K21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE353 | V61C; F/EHTM-C2F21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE316 | V61C; F/AHXK-?2K01ADGL0? L1- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE366 | V61C; F/EHTM-B2F21BDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE390 | V61C; F/EHTM-B2K21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE152 | V60CB; SAHZ/DGL2/8CA 4x4 130PS F | Diesel | 94,00 | 1997 | 2012 | ||
3CE357 | V61C; F/EHTM-D2F21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE405 | V61C; F/EHTM-A2K21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
1CH226 | V60CA; ?AHZ/DGL2/4 130PS FAP 2.0 HD | Diesel | 94,00 | 1997 | 2 | 1 | 2012 |
3CE351 | V61C; F/EHTM-B2K21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE408 | V61C; F/EHTM-B2F21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 3 | 1 | 2022 |
3CE413 | V61C; F/EHTM-C2F21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE447 | V61C; F/EHTM-B2K21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE420 | V61C; F/EHTM-D2K21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE380 | V61C; F/EHTM-A2F21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE386 | V61C; F/EHTM-B2F21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE417 | V61C; F/EHTM-D2F21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE322 | V61C; F/AHXK-?2K01?DGL0? L2- | Diesel | 110,00 | 1997 | 2020 | ||
3CE368 | V61C; F/EHTM-B2F21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE409 | V61C; F/EHTM-B2F21EDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE389 | V61C; F/EHTM-B2K21BDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE153 | V60CB; UAHZ/DGL2/8CA 4x4 130PS F | Diesel | 94,00 | 1997 | 2012 | ||
3CE374 | V61C; F/EHTM-C2K21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE414 | V61C; F/EHTM-C2F21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE350 | V61C; F/EHTM-B2K21DDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE382 | V61C; F/EHTM-A2F21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE450 | V61C; F/EHTM-C2F21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE449 | V61C; F/EHTM-C2F21SDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE428 | V61C; F/EHTM-A2K21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE437 | V61C; F/EHTM-D2F21SDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE452 | V61C; F/EHTM-C2K21UDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE150 | V60CB; ?AHZ/DGL2/8 4x4 130PS FAP | Diesel | 94,00 | 1997 | 2012 | ||
3CE149 | V60CB; ?AHZ/DGL2/8CU 4x4 130PS F | Diesel | 94,00 | 1997 | 2012 | ||
3CE438 | V61C; F/EHTM-D2F21UDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2023 | ||
3CE385 | V61C; F/EHTM-A2K21EDGL00 | Diesel | 106,00 | 1997 | 2022 | ||
3CE445 | V61C; F/EHTM-B2F21DDGL01 | Diesel | 106,00 | 1997 | 1 | 2023 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
1CH226 | VF7XDAHZ4CZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
1CH226 | VF7XCAHZ4DZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
3CE236 | VF7XSAHZ8DZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4X4 |
3CE288 | VF7XTAHZ8FZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4X4 |
3CE297 | VF7VFAHXHHZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
3CE298 | VF7VFAHKHHZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
3CE298 | VF7VFAHKHJZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
3CE299 | VF7VFAHXHHZ...... | CITROEN-DANGEL JUMPY 4x4 |
3CE299 | VF7VFAHXHJZ...... | CITROEN-DANGEL JUMPY 4x4 |
3CE304 | VF7VFAHKHJZ...... | CITROEN-DANGEL JUMPY 4x4 |
3CE321 | VF7VFAHXKLZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
3CE321 | VF7VFAHXKMZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
3CE323 | VF7VFAHXKKZ...... | CITROEN-DANGEL Jumpy 4x4 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..