Tout Suisse Fiches d'homologation AUDI A4 Avant B7
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1AC252 | 8E Motor: BDG/120kW | Diesel | 120,00 | 2496 | 54 | 183 | 2004 |
1XA299 | 8E Motor: BGB/147kW | Essence | 147,00 | 1984 | 2 | 2005 | |
1XA304 | 8E Motor: BGB/147kW | Essence | 147,00 | 1984 | 1 | 2005 | |
1AC242 | 8E Motor: AWA/110kW | Essence | 110,00 | 1984 | 2004 | ||
1AC250 | 8E Motor: BLB/103kW | Diesel | 103,00 | 1968 | 121 | 738 | 2004 |
1AC238 | 8E Motor: ALZ/75kW | Essence | 75,00 | 1595 | 7 | 2004 | |
1AC248 | 8E Motor: BKE/85kW | Diesel | 85,00 | 1896 | 7 | 41 | 2004 |
1AC246 | 8E Motor: BGB/147kW | Essence | 147,00 | 1984 | 69 | 174 | 2004 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..