Tout Suisse Fiches d'homologation AIXAM e-City S9
# | Version | Carburant | Kw | Ccm | Actif | Inactif | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6AA790 | UVJ; 2/AE0A, AFOA, 3/AEOA, AFOA, DF0A | Electrique | 6,00 | 0 | 4 | 2020 | |
6AA788 | UVJ; 1/A?0A, 2/A?0A, 3/A?0A | Electrique | 6,00 | 0 | 7 | 2019 |
# | Numéro de châssis | Marque et Type |
---|---|---|
6AA788 | VLGUVJ3AFC3...... | AIXAM e-City S9 |
6AA790 | VLGUVJ1AFC3...... | AIXAM e-City S9 |
6AA790 | VLGUVJ1DFC3...... | AIXAM e-City S9 |
6AA790 | VLGUVJ3DFC3...... | AIXAM e-City S9 |
Remarque: les 3 à 6 derniers chiffres du numéro de châssis ont été anonymisés avec des espaces réservés..